Hôm nay › Kết quả
Kết quả
Các dự đoán từ 24 tháng 8, 2026 đến 21 tháng 9, 2026, mỗi dự đoán đều được đối chiếu với tỷ số cuối cùng
76%
Trong 16.151 dự đoán ở mức An toàn có 3.835 trượt
THEO MỨC · CHẠM ĐỂ CHỌN
TỪNG NGÀY
21 thg 9123/16674%›20 thg 9782/1.02476%›19 thg 91.032/1.37775%›18 thg 9282/37875%›17 thg 9123/16475%›16 thg 9250/34872%›15 thg 9167/22774%›14 thg 9113/14777%›13 thg 9743/1.01573%›12 thg 9912/1.23974%›11 thg 9283/37975%›10 thg 9112/15970%›9 thg 9194/26174%›8 thg 9176/22778%›7 thg 9111/15671%›6 thg 9694/91676%›5 thg 9874/1.18474%›4 thg 9297/39775%›3 thg 9113/14379%›2 thg 9216/27977%›1 thg 9133/17875%›31 thg 8187/25972%›30 thg 8612/84473%›29 thg 8971/1.24478%›28 thg 8310/39978%›27 thg 8688/82883%›26 thg 8505/59685%›25 thg 8507/60684%›24 thg 8806/1.01180%›
THEO LOẠI DỰ ĐOÁN
Chủ nhà hoặc khách4.212/5.39678%
Trên 1,52.907/3.74478%
Chủ nhà hoặc hòa1.535/2.00677%
Hòa hoặc khách657/87975%
Chủ nhà · hòa hoàn358/48574%
Trên 2,51.374/1.87373%
Chủ nhà thắng508/70172%
Chủ nhà trên 1,5323/47668%
Còn 5 loại dự đoán nữa mà mẫu chưa đạt 300 dự đoán. Chúng sẽ xuất hiện khi kết quả đầy dần.
DỰ ĐOÁN THEO MỨC
An toàn: 12.316/16.151 lựa chọn trúng (76%) · Cân bằng: 10.589/16.149 lựa chọn trúng (66%) · Táo bạo: 6.987/16.482 lựa chọn trúng (42%)
| Mức | LỰA CHỌN | TRÚNG | TRƯỢT | Tỷ lệ trúng |
|---|---|---|---|---|
| An toàn | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76% |
| Cân bằng | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66% |
| Táo bạo | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42% |
TỪNG NGÀY
| Ngày | An toàn | Cân bằng | Táo bạo |
|---|---|---|---|
| 24 thg 8 | 806/1.011 · 80% | 730/1.019 · 72% | 413/1.032 · 40% |
| 25 thg 8 | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 thg 8 | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 thg 8 | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 thg 8 | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 thg 8 | 971/1.244 · 78% | 847/1.246 · 68% | 558/1.273 · 44% |
| 30 thg 8 | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 thg 8 | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 thg 9 | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 thg 9 | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 thg 9 | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 thg 9 | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 thg 9 | 874/1.184 · 74% | 733/1.188 · 62% | 473/1.173 · 40% |
| 6 thg 9 | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 thg 9 | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 thg 9 | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 thg 9 | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 thg 9 | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 thg 9 | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 thg 9 | 912/1.239 · 74% | 807/1.214 · 66% | 525/1.267 · 41% |
| 13 thg 9 | 743/1.015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1.040 · 44% |
| 14 thg 9 | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 thg 9 | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 thg 9 | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 thg 9 | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 thg 9 | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 thg 9 | 1.032/1.377 · 75% | 916/1.367 · 67% | 568/1.394 · 41% |
| 20 thg 9 | 782/1.024 · 76% | 678/1.037 · 65% | 437/1.073 · 41% |
| 21 thg 9 | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Dự đoán bóng đá bằng AI với kết quả công khai. Nhằm mục đích thông tin và giải trí. · Giới thiệu · Điều khoản · Hoàn tiền · Quyền riêng tư · Liên hệ