Bugün › Karne
Karne
24 Ağustos 2026 – 21 Eylül 2026 arasındaki seçimler, her biri maç sonucuyla karşılaştırıldı
%76
Güvenli seviyede 16.151 tahminin 3.835 tanesi tutmadı
SEVİYEYE GÖRE · SEÇMEK İÇİN DOKUN
GÜN GÜN
21 Eyl123/166%74›20 Eyl782/1.024%76›19 Eyl1.032/1.377%75›18 Eyl282/378%75›17 Eyl123/164%75›16 Eyl250/348%72›15 Eyl167/227%74›14 Eyl113/147%77›13 Eyl743/1.015%73›12 Eyl912/1.239%74›11 Eyl283/379%75›10 Eyl112/159%70›9 Eyl194/261%74›8 Eyl176/227%78›7 Eyl111/156%71›6 Eyl694/916%76›5 Eyl874/1.184%74›4 Eyl297/397%75›3 Eyl113/143%79›2 Eyl216/279%77›1 Eyl133/178%75›31 Ağu187/259%72›30 Ağu612/844%73›29 Ağu971/1.244%78›28 Ağu310/399%78›27 Ağu688/828%83›26 Ağu505/596%85›25 Ağu507/606%84›24 Ağu806/1.011%80›
MARKETE GÖRE
1-24.212/5.396%78
1,5 üst2.907/3.744%78
1-X1.535/2.006%77
X-2657/879%75
Ev · iade358/485%74
2,5 üst1.374/1.873%73
MS 1508/701%72
Ev 1,5 üst323/476%68
Örneklemi 300 tahmine ulaşmayan 5 market daha var. Karne doldukça görünecekler.
SEVİYEYE GÖRE SEÇİMLER
Güvenli: 16.151 seçimden 12.316 tuttu (%76) · Dengeli: 16.149 seçimden 10.589 tuttu (%66) · Cesur: 16.482 seçimden 6.987 tuttu (%42)
| Seviye | SEÇİMLER | TUTTU | TUTMADI | İsabet |
|---|---|---|---|---|
| Güvenli | 16.151 | 12.316 | 3.835 | %76 |
| Dengeli | 16.149 | 10.589 | 5.560 | %66 |
| Cesur | 16.482 | 6.987 | 9.495 | %42 |
GÜN GÜN
| Tarih | Güvenli | Dengeli | Cesur |
|---|---|---|---|
| 24 Ağu | 806/1.011 · %80 | 730/1.019 · %72 | 413/1.032 · %40 |
| 25 Ağu | 507/606 · %84 | 434/606 · %72 | 286/624 · %46 |
| 26 Ağu | 505/596 · %85 | 420/596 · %70 | 294/612 · %48 |
| 27 Ağu | 688/828 · %83 | 564/830 · %68 | 379/835 · %45 |
| 28 Ağu | 310/399 · %78 | 241/396 · %61 | 176/405 · %43 |
| 29 Ağu | 971/1.244 · %78 | 847/1.246 · %68 | 558/1.273 · %44 |
| 30 Ağu | 612/844 · %73 | 564/847 · %67 | 367/862 · %43 |
| 31 Ağu | 187/259 · %72 | 168/263 · %64 | 104/265 · %39 |
| 1 Eyl | 133/178 · %75 | 107/177 · %60 | 64/179 · %36 |
| 2 Eyl | 216/279 · %77 | 159/273 · %58 | 111/276 · %40 |
| 3 Eyl | 113/143 · %79 | 93/148 · %63 | 82/155 · %53 |
| 4 Eyl | 297/397 · %75 | 246/404 · %61 | 170/404 · %42 |
| 5 Eyl | 874/1.184 · %74 | 733/1.188 · %62 | 473/1.173 · %40 |
| 6 Eyl | 694/916 · %76 | 572/946 · %60 | 388/951 · %41 |
| 7 Eyl | 111/156 · %71 | 105/160 · %66 | 74/167 · %44 |
| 8 Eyl | 176/227 · %78 | 129/225 · %57 | 100/229 · %44 |
| 9 Eyl | 194/261 · %74 | 170/262 · %65 | 116/267 · %43 |
| 10 Eyl | 112/159 · %70 | 116/167 · %69 | 75/162 · %46 |
| 11 Eyl | 283/379 · %75 | 247/364 · %68 | 164/381 · %43 |
| 12 Eyl | 912/1.239 · %74 | 807/1.214 · %66 | 525/1.267 · %41 |
| 13 Eyl | 743/1.015 · %73 | 632/989 · %64 | 455/1.040 · %44 |
| 14 Eyl | 113/147 · %77 | 97/147 · %66 | 61/150 · %41 |
| 15 Eyl | 167/227 · %74 | 149/227 · %66 | 93/230 · %40 |
| 16 Eyl | 250/348 · %72 | 220/351 · %63 | 147/355 · %41 |
| 17 Eyl | 123/164 · %75 | 98/164 · %60 | 69/167 · %41 |
| 18 Eyl | 282/378 · %75 | 251/372 · %67 | 157/380 · %41 |
| 19 Eyl | 1.032/1.377 · %75 | 916/1.367 · %67 | 568/1.394 · %41 |
| 20 Eyl | 782/1.024 · %76 | 678/1.037 · %65 | 437/1.073 · %41 |
| 21 Eyl | 123/166 · %74 | 96/164 · %59 | 81/174 · %47 |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Herkese açık karnesi olan yapay zekâ futbol tahminleri. Bilgi ve eğlence amaçlıdır. · Hakkımızda · Şartlar · İade · Gizlilik · İletişim