วันนี้ › ผลงาน
ผลงาน
การทายตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2569 ถึง 21 กันยายน 2569 แต่ละรายการเทียบกับสกอร์สุดท้ายแล้ว
76%
จาก 16,151 รายการในระดับ ปลอดภัย พลาดไป 3,835
ตามระดับ · แตะเพื่อเลือก
วันต่อวัน
21 ก.ย.123/16674%›20 ก.ย.782/1,02476%›19 ก.ย.1,032/1,37775%›18 ก.ย.282/37875%›17 ก.ย.123/16475%›16 ก.ย.250/34872%›15 ก.ย.167/22774%›14 ก.ย.113/14777%›13 ก.ย.743/1,01573%›12 ก.ย.912/1,23974%›11 ก.ย.283/37975%›10 ก.ย.112/15970%›9 ก.ย.194/26174%›8 ก.ย.176/22778%›7 ก.ย.111/15671%›6 ก.ย.694/91676%›5 ก.ย.874/1,18474%›4 ก.ย.297/39775%›3 ก.ย.113/14379%›2 ก.ย.216/27977%›1 ก.ย.133/17875%›31 ส.ค.187/25972%›30 ส.ค.612/84473%›29 ส.ค.971/1,24478%›28 ส.ค.310/39978%›27 ส.ค.688/82883%›26 ส.ค.505/59685%›25 ส.ค.507/60684%›24 ส.ค.806/1,01180%›
ตามประเภทการทาย
เจ้าบ้านหรือทีมเยือน4,212/5,39678%
สูงกว่า 1.52,907/3,74478%
เจ้าบ้านหรือเสมอ1,535/2,00677%
เสมอหรือทีมเยือน657/87975%
เจ้าบ้าน · เสมอคืน358/48574%
สูงกว่า 2.51,374/1,87373%
เจ้าบ้านชนะ508/70172%
เจ้าบ้านสูงกว่า 1.5323/47668%
ยังมีอีก 5 ประเภทที่กลุ่มตัวอย่างยังไม่ถึง 300 รายการ ประเภทเหล่านี้จะปรากฏเมื่อผลงานสะสมมากขึ้น
การทายตามระดับ
ปลอดภัย: จาก 16,151 รายการ ถูก 12,316 (76%) · สมดุล: จาก 16,149 รายการ ถูก 10,589 (66%) · กล้า: จาก 16,482 รายการ ถูก 6,987 (42%)
| ระดับ | ตัวเลือก | ถูก | พลาด | อัตราถูก |
|---|---|---|---|---|
| ปลอดภัย | 16,151 | 12,316 | 3,835 | 76% |
| สมดุล | 16,149 | 10,589 | 5,560 | 66% |
| กล้า | 16,482 | 6,987 | 9,495 | 42% |
วันต่อวัน
| วันที่ | ปลอดภัย | สมดุล | กล้า |
|---|---|---|---|
| 24 ส.ค. | 806/1,011 · 80% | 730/1,019 · 72% | 413/1,032 · 40% |
| 25 ส.ค. | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 ส.ค. | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 ส.ค. | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 ส.ค. | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 ส.ค. | 971/1,244 · 78% | 847/1,246 · 68% | 558/1,273 · 44% |
| 30 ส.ค. | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 ส.ค. | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 ก.ย. | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 ก.ย. | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 ก.ย. | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 ก.ย. | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 ก.ย. | 874/1,184 · 74% | 733/1,188 · 62% | 473/1,173 · 40% |
| 6 ก.ย. | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 ก.ย. | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 ก.ย. | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 ก.ย. | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 ก.ย. | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 ก.ย. | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 ก.ย. | 912/1,239 · 74% | 807/1,214 · 66% | 525/1,267 · 41% |
| 13 ก.ย. | 743/1,015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1,040 · 44% |
| 14 ก.ย. | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 ก.ย. | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 ก.ย. | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 ก.ย. | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 ก.ย. | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 ก.ย. | 1,032/1,377 · 75% | 916/1,367 · 67% | 568/1,394 · 41% |
| 20 ก.ย. | 782/1,024 · 76% | 678/1,037 · 65% | 437/1,073 · 41% |
| 21 ก.ย. | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · ทายผลฟุตบอลด้วย AI พร้อมผลงานที่เปิดให้ทุกคนดู เพื่อข้อมูลและความบันเทิง · เกี่ยวกับเรา · ข้อกำหนด · การคืนเงิน · ความเป็นส่วนตัว · ติดต่อ