Hoje › Histórico
Histórico
Prognósticos de 24 de agosto de 2026 a 21 de setembro de 2026, cada um comparado com o resultado final
76%
De 16 151 prognósticos no nível Seguro, 3835 falharam
POR NÍVEL · TOCA PARA ESCOLHER
DIA A DIA
21/09123/16674%›20/09782/102476%›19/091032/137775%›18/09282/37875%›17/09123/16475%›16/09250/34872%›15/09167/22774%›14/09113/14777%›13/09743/101573%›12/09912/123974%›11/09283/37975%›10/09112/15970%›9/09194/26174%›8/09176/22778%›7/09111/15671%›6/09694/91676%›5/09874/118474%›4/09297/39775%›3/09113/14379%›2/09216/27977%›1/09133/17875%›31/08187/25972%›30/08612/84473%›29/08971/124478%›28/08310/39978%›27/08688/82883%›26/08505/59685%›25/08507/60684%›24/08806/101180%›
POR MERCADO
Casa ou fora4212/539678%
Mais de 1,52907/374478%
Casa ou empate1535/200677%
Empate ou fora657/87975%
Casa · empate devolve358/48574%
Mais de 2,51374/187373%
Vitória da casa508/70172%
Casa mais de 1,5323/47668%
Há mais 5 mercados cuja amostra ainda não chegou a 300 prognósticos. Vão aparecer à medida que o histórico cresce.
PROGNÓSTICOS POR NÍVEL
Seguro: 12 316 de 16 151 prognósticos acertaram (76%) · Equilibrado: 10 589 de 16 149 prognósticos acertaram (66%) · Arrojado: 6987 de 16 482 prognósticos acertaram (42%)
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 16 151 | 12 316 | 3835 | 76% |
| Equilibrado | 16 149 | 10 589 | 5560 | 66% |
| Arrojado | 16 482 | 6987 | 9495 | 42% |
DIA A DIA
| Data | Seguro | Equilibrado | Arrojado |
|---|---|---|---|
| 24/08 | 806/1011 · 80% | 730/1019 · 72% | 413/1032 · 40% |
| 25/08 | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26/08 | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27/08 | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28/08 | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29/08 | 971/1244 · 78% | 847/1246 · 68% | 558/1273 · 44% |
| 30/08 | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31/08 | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1/09 | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2/09 | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3/09 | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4/09 | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5/09 | 874/1184 · 74% | 733/1188 · 62% | 473/1173 · 40% |
| 6/09 | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7/09 | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8/09 | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9/09 | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10/09 | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11/09 | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12/09 | 912/1239 · 74% | 807/1214 · 66% | 525/1267 · 41% |
| 13/09 | 743/1015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1040 · 44% |
| 14/09 | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15/09 | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16/09 | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17/09 | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18/09 | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19/09 | 1032/1377 · 75% | 916/1367 · 67% | 568/1394 · 41% |
| 20/09 | 782/1024 · 76% | 678/1037 · 65% | 437/1073 · 41% |
| 21/09 | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Prognósticos de futebol por IA com histórico público. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contacto