Dziś › Bilans
Bilans
Typy od 24 sierpnia 2026 do 21 września 2026, każdy porównany z wynikiem końcowym
76%
Z 16 151 typów na poziomie Bezpieczny chybiło 3835
WEDŁUG POZIOMU · DOTKNIJ, BY WYBRAĆ
DZIEŃ PO DNIU
21 wrz123/16674%›20 wrz782/102476%›19 wrz1032/137775%›18 wrz282/37875%›17 wrz123/16475%›16 wrz250/34872%›15 wrz167/22774%›14 wrz113/14777%›13 wrz743/101573%›12 wrz912/123974%›11 wrz283/37975%›10 wrz112/15970%›9 wrz194/26174%›8 wrz176/22778%›7 wrz111/15671%›6 wrz694/91676%›5 wrz874/118474%›4 wrz297/39775%›3 wrz113/14379%›2 wrz216/27977%›1 wrz133/17875%›31 sie187/25972%›30 sie612/84473%›29 sie971/124478%›28 sie310/39978%›27 sie688/82883%›26 sie505/59685%›25 sie507/60684%›24 sie806/101180%›
WEDŁUG RYNKU
Gospodarze lub goście4212/539678%
Powyżej 1,52907/374478%
Gospodarze lub remis1535/200677%
Remis lub goście657/87975%
Gospodarze · remis zwrot358/48574%
Powyżej 2,51374/187373%
Wygrana gospodarzy508/70172%
Gospodarze powyżej 1,5323/47668%
Jest jeszcze 5 rynków, których próba nie osiągnęła 300 typów. Pojawią się, gdy bilans się zapełni.
TYPY WEDŁUG POZIOMU
Bezpieczny: Z 16 151 typów trafiło 12 316 (76%) · Zrównoważony: Z 16 149 typów trafiło 10 589 (66%) · Odważny: Z 16 482 typów trafiło 6987 (42%)
| Poziom | TYPY | TRAFIONY | CHYBIONY | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| Bezpieczny | 16 151 | 12 316 | 3835 | 76% |
| Zrównoważony | 16 149 | 10 589 | 5560 | 66% |
| Odważny | 16 482 | 6987 | 9495 | 42% |
DZIEŃ PO DNIU
| Data | Bezpieczny | Zrównoważony | Odważny |
|---|---|---|---|
| 24 sie | 806/1011 · 80% | 730/1019 · 72% | 413/1032 · 40% |
| 25 sie | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 sie | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 sie | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 sie | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 sie | 971/1244 · 78% | 847/1246 · 68% | 558/1273 · 44% |
| 30 sie | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 sie | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 wrz | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 wrz | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 wrz | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 wrz | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 wrz | 874/1184 · 74% | 733/1188 · 62% | 473/1173 · 40% |
| 6 wrz | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 wrz | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 wrz | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 wrz | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 wrz | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 wrz | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 wrz | 912/1239 · 74% | 807/1214 · 66% | 525/1267 · 41% |
| 13 wrz | 743/1015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1040 · 44% |
| 14 wrz | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 wrz | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 wrz | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 wrz | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 wrz | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 wrz | 1032/1377 · 75% | 916/1367 · 67% | 568/1394 · 41% |
| 20 wrz | 782/1024 · 76% | 678/1037 · 65% | 437/1073 · 41% |
| 21 wrz | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Piłkarskie prognozy AI z jawnym bilansem. W celach informacyjnych i rozrywkowych. · O nas · Warunki · Zwroty · Prywatność · Kontakt