Hari iniLaporan

Laporan

Ramalan dari 24 Ogos 2026 hingga 21 September 2026, setiap satu dibandingkan dengan skor akhir

76%

Daripada 16,151 ramalan pada tahap Selamat 3,835 tersasar

MENGIKUT TAHAP · KETIK UNTUK MEMILIH
HARI DEMI HARI
MENGIKUT JENIS RAMALAN
Tuan rumah atau tetamu
4,212/5,39678%
Melebihi 1.5
2,907/3,74478%
Tuan rumah atau seri
1,535/2,00677%
Seri atau tetamu
657/87975%
Tuan rumah · seri pulang
358/48574%
Melebihi 2.5
1,374/1,87373%
Tuan rumah menang
508/70172%
Tuan rumah melebihi 1.5
323/47668%

Ada 5 lagi jenis ramalan yang sampelnya belum mencapai 300 ramalan. Semuanya muncul apabila laporan terisi.

RAMALAN MENGIKUT TAHAP

Selamat: 12,316 daripada 16,151 pilihan tepat (76%) · Seimbang: 10,589 daripada 16,149 pilihan tepat (66%) · Berani: 6,987 daripada 16,482 pilihan tepat (42%)

TahapPILIHANTEPATTERSASARKadar ketepatan
Selamat16,15112,3163,83576%
Seimbang16,14910,5895,56066%
Berani16,4826,9879,49542%

HARI DEMI HARI

TarikhSelamatSeimbangBerani
24 Ogo806/1,011 · 80%730/1,019 · 72%413/1,032 · 40%
25 Ogo507/606 · 84%434/606 · 72%286/624 · 46%
26 Ogo505/596 · 85%420/596 · 70%294/612 · 48%
27 Ogo688/828 · 83%564/830 · 68%379/835 · 45%
28 Ogo310/399 · 78%241/396 · 61%176/405 · 43%
29 Ogo971/1,244 · 78%847/1,246 · 68%558/1,273 · 44%
30 Ogo612/844 · 73%564/847 · 67%367/862 · 43%
31 Ogo187/259 · 72%168/263 · 64%104/265 · 39%
1 Sep133/178 · 75%107/177 · 60%64/179 · 36%
2 Sep216/279 · 77%159/273 · 58%111/276 · 40%
3 Sep113/143 · 79%93/148 · 63%82/155 · 53%
4 Sep297/397 · 75%246/404 · 61%170/404 · 42%
5 Sep874/1,184 · 74%733/1,188 · 62%473/1,173 · 40%
6 Sep694/916 · 76%572/946 · 60%388/951 · 41%
7 Sep111/156 · 71%105/160 · 66%74/167 · 44%
8 Sep176/227 · 78%129/225 · 57%100/229 · 44%
9 Sep194/261 · 74%170/262 · 65%116/267 · 43%
10 Sep112/159 · 70%116/167 · 69%75/162 · 46%
11 Sep283/379 · 75%247/364 · 68%164/381 · 43%
12 Sep912/1,239 · 74%807/1,214 · 66%525/1,267 · 41%
13 Sep743/1,015 · 73%632/989 · 64%455/1,040 · 44%
14 Sep113/147 · 77%97/147 · 66%61/150 · 41%
15 Sep167/227 · 74%149/227 · 66%93/230 · 40%
16 Sep250/348 · 72%220/351 · 63%147/355 · 41%
17 Sep123/164 · 75%98/164 · 60%69/167 · 41%
18 Sep282/378 · 75%251/372 · 67%157/380 · 41%
19 Sep1,032/1,377 · 75%916/1,367 · 67%568/1,394 · 41%
20 Sep782/1,024 · 76%678/1,037 · 65%437/1,073 · 41%
21 Sep123/166 · 74%96/164 · 59%81/174 · 47%
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Ramalan bola sepak AI dengan laporan terbuka. Untuk maklumat dan hiburan. · Tentang kami · Terma · Bayaran balik · Privasi · Hubungi kami