Hari ini › Rapor
Rapor
Prediksi dari 24 Agustus 2026 sampai 21 September 2026, masing-masing dicocokkan dengan skor akhir
76%
Dari 16.151 prediksi di tingkat Aman 3.835 meleset
MENURUT TINGKAT · KETUK UNTUK MEMILIH
HARI DEMI HARI
21 Sep123/16674%›20 Sep782/1.02476%›19 Sep1.032/1.37775%›18 Sep282/37875%›17 Sep123/16475%›16 Sep250/34872%›15 Sep167/22774%›14 Sep113/14777%›13 Sep743/1.01573%›12 Sep912/1.23974%›11 Sep283/37975%›10 Sep112/15970%›9 Sep194/26174%›8 Sep176/22778%›7 Sep111/15671%›6 Sep694/91676%›5 Sep874/1.18474%›4 Sep297/39775%›3 Sep113/14379%›2 Sep216/27977%›1 Sep133/17875%›31 Agu187/25972%›30 Agu612/84473%›29 Agu971/1.24478%›28 Agu310/39978%›27 Agu688/82883%›26 Agu505/59685%›25 Agu507/60684%›24 Agu806/1.01180%›
MENURUT JENIS PREDIKSI
Tuan rumah atau tamu4.212/5.39678%
Di atas 1,52.907/3.74478%
Tuan rumah atau seri1.535/2.00677%
Seri atau tamu657/87975%
Tuan rumah · seri kembali358/48574%
Di atas 2,51.374/1.87373%
Tuan rumah menang508/70172%
Tuan rumah di atas 1,5323/47668%
Masih ada 5 jenis prediksi yang sampelnya belum mencapai 300 prediksi. Semuanya muncul seiring rapor terisi.
PREDIKSI MENURUT TINGKAT
Aman: 12.316 dari 16.151 pilihan tembus (76%) · Seimbang: 10.589 dari 16.149 pilihan tembus (66%) · Berani: 6.987 dari 16.482 pilihan tembus (42%)
| Tingkat | PILIHAN | TEPAT | MELESET | Tingkat ketepatan |
|---|---|---|---|---|
| Aman | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76% |
| Seimbang | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66% |
| Berani | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42% |
HARI DEMI HARI
| Tanggal | Aman | Seimbang | Berani |
|---|---|---|---|
| 24 Agu | 806/1.011 · 80% | 730/1.019 · 72% | 413/1.032 · 40% |
| 25 Agu | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 Agu | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 Agu | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 Agu | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 Agu | 971/1.244 · 78% | 847/1.246 · 68% | 558/1.273 · 44% |
| 30 Agu | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 Agu | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 Sep | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 Sep | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 Sep | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 Sep | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 Sep | 874/1.184 · 74% | 733/1.188 · 62% | 473/1.173 · 40% |
| 6 Sep | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 Sep | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 Sep | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 Sep | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 Sep | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 Sep | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 Sep | 912/1.239 · 74% | 807/1.214 · 66% | 525/1.267 · 41% |
| 13 Sep | 743/1.015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1.040 · 44% |
| 14 Sep | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 Sep | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 Sep | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 Sep | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 Sep | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 Sep | 1.032/1.377 · 75% | 916/1.367 · 67% | 568/1.394 · 41% |
| 20 Sep | 782/1.024 · 76% | 678/1.037 · 65% | 437/1.073 · 41% |
| 21 Sep | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Prediksi sepak bola AI dengan rapor terbuka. Untuk informasi dan hiburan. · Tentang kami · Ketentuan · Pengembalian dana · Privasi · Kontak