Danas › Rezultati
Rezultati
Tipovi od 24. kolovoza 2026. do 21. rujna 2026., svaki uspoređen s konačnim rezultatom
76 %
Od 16.151 tipova na razini Sigurno promašilo je 3.835
PO RAZINI · DODIRNITE ZA ODABIR
DAN PO DAN
21. ruj123/16674 %›20. ruj782/1.02476 %›19. ruj1.032/1.37775 %›18. ruj282/37875 %›17. ruj123/16475 %›16. ruj250/34872 %›15. ruj167/22774 %›14. ruj113/14777 %›13. ruj743/1.01573 %›12. ruj912/1.23974 %›11. ruj283/37975 %›10. ruj112/15970 %›9. ruj194/26174 %›8. ruj176/22778 %›7. ruj111/15671 %›6. ruj694/91676 %›5. ruj874/1.18474 %›4. ruj297/39775 %›3. ruj113/14379 %›2. ruj216/27977 %›1. ruj133/17875 %›31. kol187/25972 %›30. kol612/84473 %›29. kol971/1.24478 %›28. kol310/39978 %›27. kol688/82883 %›26. kol505/59685 %›25. kol507/60684 %›24. kol806/1.01180 %›
PO VRSTI TIPA
Domaćin ili gost4.212/5.39678 %
Više od 1,52.907/3.74478 %
Domaćin ili neriješeno1.535/2.00677 %
Neriješeno ili gost657/87975 %
Domaćin · neriješeno vraća358/48574 %
Više od 2,51.374/1.87373 %
Pobjeda domaćina508/70172 %
Domaćin više od 1,5323/47668 %
Ima još 5 vrsta tipa gdje uzorak još nije dosegnuo 300 tipova. Pojavit će se kako se rezultati budu punili.
TIPOVI PO RAZINI
Sigurno: Prošlo je 12.316 od 16.151 tipova (76 %) · Uravnoteženo: Prošlo je 10.589 od 16.149 tipova (66 %) · Hrabro: Prošlo je 6.987 od 16.482 tipova (42 %)
| Razina | ODABIRI | PROŠLO | PROMAŠILO | Postotak pogodaka |
|---|---|---|---|---|
| Sigurno | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76 % |
| Uravnoteženo | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66 % |
| Hrabro | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42 % |
DAN PO DAN
| Datum | Sigurno | Uravnoteženo | Hrabro |
|---|---|---|---|
| 24. kol | 806/1.011 · 80 % | 730/1.019 · 72 % | 413/1.032 · 40 % |
| 25. kol | 507/606 · 84 % | 434/606 · 72 % | 286/624 · 46 % |
| 26. kol | 505/596 · 85 % | 420/596 · 70 % | 294/612 · 48 % |
| 27. kol | 688/828 · 83 % | 564/830 · 68 % | 379/835 · 45 % |
| 28. kol | 310/399 · 78 % | 241/396 · 61 % | 176/405 · 43 % |
| 29. kol | 971/1.244 · 78 % | 847/1.246 · 68 % | 558/1.273 · 44 % |
| 30. kol | 612/844 · 73 % | 564/847 · 67 % | 367/862 · 43 % |
| 31. kol | 187/259 · 72 % | 168/263 · 64 % | 104/265 · 39 % |
| 1. ruj | 133/178 · 75 % | 107/177 · 60 % | 64/179 · 36 % |
| 2. ruj | 216/279 · 77 % | 159/273 · 58 % | 111/276 · 40 % |
| 3. ruj | 113/143 · 79 % | 93/148 · 63 % | 82/155 · 53 % |
| 4. ruj | 297/397 · 75 % | 246/404 · 61 % | 170/404 · 42 % |
| 5. ruj | 874/1.184 · 74 % | 733/1.188 · 62 % | 473/1.173 · 40 % |
| 6. ruj | 694/916 · 76 % | 572/946 · 60 % | 388/951 · 41 % |
| 7. ruj | 111/156 · 71 % | 105/160 · 66 % | 74/167 · 44 % |
| 8. ruj | 176/227 · 78 % | 129/225 · 57 % | 100/229 · 44 % |
| 9. ruj | 194/261 · 74 % | 170/262 · 65 % | 116/267 · 43 % |
| 10. ruj | 112/159 · 70 % | 116/167 · 69 % | 75/162 · 46 % |
| 11. ruj | 283/379 · 75 % | 247/364 · 68 % | 164/381 · 43 % |
| 12. ruj | 912/1.239 · 74 % | 807/1.214 · 66 % | 525/1.267 · 41 % |
| 13. ruj | 743/1.015 · 73 % | 632/989 · 64 % | 455/1.040 · 44 % |
| 14. ruj | 113/147 · 77 % | 97/147 · 66 % | 61/150 · 41 % |
| 15. ruj | 167/227 · 74 % | 149/227 · 66 % | 93/230 · 40 % |
| 16. ruj | 250/348 · 72 % | 220/351 · 63 % | 147/355 · 41 % |
| 17. ruj | 123/164 · 75 % | 98/164 · 60 % | 69/167 · 41 % |
| 18. ruj | 282/378 · 75 % | 251/372 · 67 % | 157/380 · 41 % |
| 19. ruj | 1.032/1.377 · 75 % | 916/1.367 · 67 % | 568/1.394 · 41 % |
| 20. ruj | 782/1.024 · 76 % | 678/1.037 · 65 % | 437/1.073 · 41 % |
| 21. ruj | 123/166 · 74 % | 96/164 · 59 % | 81/174 · 47 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Nogometni tipovi uz AI, s javnim rezultatima. Za informaciju i zabavu. · O nama · Uvjeti · Povrat novca · Privatnost · Kontakt