आज › रिकॉर्ड
रिकॉर्ड
24 अगस्त 2026 से 21 सितंबर 2026 तक के अनुमान, हर एक का मिलान अंतिम स्कोर से किया गया
76%
सुरक्षित स्तर के 16,151 अनुमानों में से 3,835 चूके
स्तर के हिसाब से · चुनने के लिए टैप करें
दिन-ब-दिन
21 सित॰123/16674%›20 सित॰782/1,02476%›19 सित॰1,032/1,37775%›18 सित॰282/37875%›17 सित॰123/16475%›16 सित॰250/34872%›15 सित॰167/22774%›14 सित॰113/14777%›13 सित॰743/1,01573%›12 सित॰912/1,23974%›11 सित॰283/37975%›10 सित॰112/15970%›9 सित॰194/26174%›8 सित॰176/22778%›7 सित॰111/15671%›6 सित॰694/91676%›5 सित॰874/1,18474%›4 सित॰297/39775%›3 सित॰113/14379%›2 सित॰216/27977%›1 सित॰133/17875%›31 अग॰187/25972%›30 अग॰612/84473%›29 अग॰971/1,24478%›28 अग॰310/39978%›27 अग॰688/82883%›26 अग॰505/59685%›25 अग॰507/60684%›24 अग॰806/1,01180%›
अनुमान प्रकार के हिसाब से
मेज़बान या मेहमान4,212/5,39678%
1.5 से ऊपर2,907/3,74478%
मेज़बान या ड्रॉ1,535/2,00677%
ड्रॉ या मेहमान657/87975%
मेज़बान · ड्रॉ पर वापसी358/48574%
2.5 से ऊपर1,374/1,87373%
मेज़बान जीत508/70172%
मेज़बान 1.5 से ऊपर323/47668%
5 अनुमान प्रकार और हैं जिनका नमूना अभी 300 तक नहीं पहुँचा। रिकॉर्ड भरने के साथ वे भी दिखेंगे।
स्तर के हिसाब से अनुमान
सुरक्षित: 16,151 अनुमानों में से 12,316 सही (76%) · संतुलित: 16,149 अनुमानों में से 10,589 सही (66%) · साहसी: 16,482 अनुमानों में से 6,987 सही (42%)
| स्तर | चयन | सही | चूका | सही दर |
|---|---|---|---|---|
| सुरक्षित | 16,151 | 12,316 | 3,835 | 76% |
| संतुलित | 16,149 | 10,589 | 5,560 | 66% |
| साहसी | 16,482 | 6,987 | 9,495 | 42% |
दिन-ब-दिन
| तारीख़ | सुरक्षित | संतुलित | साहसी |
|---|---|---|---|
| 24 अग॰ | 806/1,011 · 80% | 730/1,019 · 72% | 413/1,032 · 40% |
| 25 अग॰ | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 अग॰ | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 अग॰ | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 अग॰ | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 अग॰ | 971/1,244 · 78% | 847/1,246 · 68% | 558/1,273 · 44% |
| 30 अग॰ | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 अग॰ | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 सित॰ | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 सित॰ | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 सित॰ | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 सित॰ | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 सित॰ | 874/1,184 · 74% | 733/1,188 · 62% | 473/1,173 · 40% |
| 6 सित॰ | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 सित॰ | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 सित॰ | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 सित॰ | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 सित॰ | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 सित॰ | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 सित॰ | 912/1,239 · 74% | 807/1,214 · 66% | 525/1,267 · 41% |
| 13 सित॰ | 743/1,015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1,040 · 44% |
| 14 सित॰ | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 सित॰ | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 सित॰ | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 सित॰ | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 सित॰ | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 सित॰ | 1,032/1,377 · 75% | 916/1,367 · 67% | 568/1,394 · 41% |
| 20 सित॰ | 782/1,024 · 76% | 678/1,037 · 65% | 437/1,073 · 41% |
| 21 सित॰ | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · खुले रिकॉर्ड के साथ AI फ़ुटबॉल अनुमान। जानकारी और मनोरंजन के लिए। · हमारे बारे में · शर्तें · धनवापसी · निजता · संपर्क