Aujourd'hui › Bilan
Bilan
Pronostics du 24 août 2026 au 21 septembre 2026, chacun comparé au score final
76 %
Sur 16 151 pronostics au niveau Sûr, 3 835 ont raté
PAR NIVEAU · TOUCHE POUR CHOISIR
JOUR PAR JOUR
21 sept.123/16674 %›20 sept.782/1 02476 %›19 sept.1 032/1 37775 %›18 sept.282/37875 %›17 sept.123/16475 %›16 sept.250/34872 %›15 sept.167/22774 %›14 sept.113/14777 %›13 sept.743/1 01573 %›12 sept.912/1 23974 %›11 sept.283/37975 %›10 sept.112/15970 %›9 sept.194/26174 %›8 sept.176/22778 %›7 sept.111/15671 %›6 sept.694/91676 %›5 sept.874/1 18474 %›4 sept.297/39775 %›3 sept.113/14379 %›2 sept.216/27977 %›1 sept.133/17875 %›31 août187/25972 %›30 août612/84473 %›29 août971/1 24478 %›28 août310/39978 %›27 août688/82883 %›26 août505/59685 %›25 août507/60684 %›24 août806/1 01180 %›
PAR MARCHÉ
Domicile ou extérieur4 212/5 39678 %
Plus de 1,52 907/3 74478 %
Domicile ou nul1 535/2 00677 %
Nul ou extérieur657/87975 %
Domicile · nul remboursé358/48574 %
Plus de 2,51 374/1 87373 %
Victoire domicile508/70172 %
Domicile plus de 1,5323/47668 %
Il reste 5 marchés dont l'échantillon n'atteint pas encore 300 pronostics. Ils apparaîtront à mesure que le bilan se remplit.
PRONOSTICS PAR NIVEAU
Sûr: 12 316 pronostics sur 16 151 sont passés (76 %) · Équilibré: 10 589 pronostics sur 16 149 sont passés (66 %) · Audacieux: 6 987 pronostics sur 16 482 sont passés (42 %)
| Niveau | SÉLECTIONS | PASSÉ | RATÉ | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| Sûr | 16 151 | 12 316 | 3 835 | 76 % |
| Équilibré | 16 149 | 10 589 | 5 560 | 66 % |
| Audacieux | 16 482 | 6 987 | 9 495 | 42 % |
JOUR PAR JOUR
| Date | Sûr | Équilibré | Audacieux |
|---|---|---|---|
| 24 août | 806/1 011 · 80 % | 730/1 019 · 72 % | 413/1 032 · 40 % |
| 25 août | 507/606 · 84 % | 434/606 · 72 % | 286/624 · 46 % |
| 26 août | 505/596 · 85 % | 420/596 · 70 % | 294/612 · 48 % |
| 27 août | 688/828 · 83 % | 564/830 · 68 % | 379/835 · 45 % |
| 28 août | 310/399 · 78 % | 241/396 · 61 % | 176/405 · 43 % |
| 29 août | 971/1 244 · 78 % | 847/1 246 · 68 % | 558/1 273 · 44 % |
| 30 août | 612/844 · 73 % | 564/847 · 67 % | 367/862 · 43 % |
| 31 août | 187/259 · 72 % | 168/263 · 64 % | 104/265 · 39 % |
| 1 sept. | 133/178 · 75 % | 107/177 · 60 % | 64/179 · 36 % |
| 2 sept. | 216/279 · 77 % | 159/273 · 58 % | 111/276 · 40 % |
| 3 sept. | 113/143 · 79 % | 93/148 · 63 % | 82/155 · 53 % |
| 4 sept. | 297/397 · 75 % | 246/404 · 61 % | 170/404 · 42 % |
| 5 sept. | 874/1 184 · 74 % | 733/1 188 · 62 % | 473/1 173 · 40 % |
| 6 sept. | 694/916 · 76 % | 572/946 · 60 % | 388/951 · 41 % |
| 7 sept. | 111/156 · 71 % | 105/160 · 66 % | 74/167 · 44 % |
| 8 sept. | 176/227 · 78 % | 129/225 · 57 % | 100/229 · 44 % |
| 9 sept. | 194/261 · 74 % | 170/262 · 65 % | 116/267 · 43 % |
| 10 sept. | 112/159 · 70 % | 116/167 · 69 % | 75/162 · 46 % |
| 11 sept. | 283/379 · 75 % | 247/364 · 68 % | 164/381 · 43 % |
| 12 sept. | 912/1 239 · 74 % | 807/1 214 · 66 % | 525/1 267 · 41 % |
| 13 sept. | 743/1 015 · 73 % | 632/989 · 64 % | 455/1 040 · 44 % |
| 14 sept. | 113/147 · 77 % | 97/147 · 66 % | 61/150 · 41 % |
| 15 sept. | 167/227 · 74 % | 149/227 · 66 % | 93/230 · 40 % |
| 16 sept. | 250/348 · 72 % | 220/351 · 63 % | 147/355 · 41 % |
| 17 sept. | 123/164 · 75 % | 98/164 · 60 % | 69/167 · 41 % |
| 18 sept. | 282/378 · 75 % | 251/372 · 67 % | 157/380 · 41 % |
| 19 sept. | 1 032/1 377 · 75 % | 916/1 367 · 67 % | 568/1 394 · 41 % |
| 20 sept. | 782/1 024 · 76 % | 678/1 037 · 65 % | 437/1 073 · 41 % |
| 21 sept. | 123/166 · 74 % | 96/164 · 59 % | 81/174 · 47 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronostics de football par IA, avec un bilan public. À des fins d'information et de divertissement. · À propos · Conditions · Remboursements · Confidentialité · Contact