Aujourd'hui › Frauen Bundesliga (Allemagne)
Frauen Bundesliga (Allemagne)
Frauen Bundesliga (Allemagne) : aucun match.
Aucun match ce jour-là
Choisis un autre jour: les pronostics sont préparés le matin du match.
Aujourd'huiBILAN · Frauen Bundesliga (Allemagne)
Sûr: 29 pronostics sur 34 sont passés (85 %) · Équilibré: 19 pronostics sur 32 sont passés (59 %) · Audacieux: 14 pronostics sur 33 sont passés (42 %) · Mesuré sur les 30 derniers jours.
| Niveau | SÉLECTIONS | PASSÉ | RATÉ | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| Sûr | 34 | 29 | 5 | 85 % |
| Équilibré | 32 | 19 | 13 | 59 % |
| Audacieux | 33 | 14 | 19 | 42 % |
| Date | Sûr | Équilibré | Audacieux |
|---|---|---|---|
| 21 sept. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
| 20 sept. | 3/3 · 100 % | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 19 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 18 sept. | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % |
| 14 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 13 sept. | 3/3 · 100 % | 1/2 · 50 % | 2/3 · 67 % |
| 12 sept. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronostics de football par IA, avec un bilan public. À des fins d'information et de divertissement. · À propos · Conditions · Remboursements · Confidentialité · Contact