Aujourd'hui › 3. Division - Girone 2 (Norvège)
3. Division - Girone 2 (Norvège)
3. Division - Girone 2 (Norvège) : aucun match.
Aucun match ce jour-là
Choisis un autre jour: les pronostics sont préparés le matin du match.
Aujourd'huiBILAN · 3. Division - Girone 2 (Norvège)
Sûr: 23 pronostics sur 27 sont passés (85 %) · Équilibré: 19 pronostics sur 27 sont passés (70 %) · Audacieux: 19 pronostics sur 26 sont passés (73 %) · Mesuré sur les 30 derniers jours.
| Niveau | SÉLECTIONS | PASSÉ | RATÉ | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| Sûr | 27 | 23 | 4 | 85 % |
| Équilibré | 27 | 19 | 8 | 70 % |
| Audacieux | 26 | 19 | 7 | 73 % |
| Date | Sûr | Équilibré | Audacieux |
|---|---|---|---|
| 21 sept. | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % |
| 20 sept. | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % | 2/2 · 100 % |
| 19 sept. | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % | 3/3 · 100 % |
| 14 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 13 sept. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % |
| 12 sept. | 2/4 · 50 % | 2/4 · 50 % | 2/3 · 67 % |
| 7 sept. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronostics de football par IA, avec un bilan public. À des fins d'information et de divertissement. · À propos · Conditions · Remboursements · Confidentialité · Contact