Aujourd'hui › Premier League (Ukraine)
Premier League (Ukraine)
Premier League (Ukraine) : aucun match.
Aucun match ce jour-là
Choisis un autre jour: les pronostics sont préparés le matin du match.
Aujourd'huiBILAN · Premier League (Ukraine)
Sûr: 22 pronostics sur 28 sont passés (79 %) · Équilibré: 20 pronostics sur 29 sont passés (69 %) · Audacieux: 12 pronostics sur 28 sont passés (43 %) · Mesuré sur les 30 derniers jours.
| Niveau | SÉLECTIONS | PASSÉ | RATÉ | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| Sûr | 28 | 22 | 6 | 79 % |
| Équilibré | 29 | 20 | 9 | 69 % |
| Audacieux | 28 | 12 | 16 | 43 % |
| Date | Sûr | Équilibré | Audacieux |
|---|---|---|---|
| 20 sept. | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % |
| 19 sept. | 2/3 · 67 % | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 18 sept. | 2/2 · 100 % | 0/1 · 0 % | 1/2 · 50 % |
| 14 sept. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 13 sept. | 1/1 · 100 % | 1/2 · 50 % | 0/1 · 0 % |
| 12 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 11 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronostics de football par IA, avec un bilan public. À des fins d'information et de divertissement. · À propos · Conditions · Remboursements · Confidentialité · Contact