TänäänTulokset

Tulokset

Valinnat ajalta 24. elokuuta 2026 – 21. syyskuuta 2026, jokainen verrattu lopputulokseen

76 %

Tasolla Turvallinen tehdystä 16 151 valinnasta meni ohi 3 835

TASOITTAIN · VALITSE NAPAUTTAMALLA
PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ
KOHTEITTAIN
Koti tai vieras
4 212/5 39678 %
Yli 1,5
2 907/3 74478 %
Koti tai tasapeli
1 535/2 00677 %
Tasapeli tai vieras
657/87975 %
Koti · tasapeli palauttaa
358/48574 %
Yli 2,5
1 374/1 87373 %
Kotivoitto
508/70172 %
Koti yli 1,5
323/47668 %

Kohteita on 5 lisää, joissa otos ei ole vielä saavuttanut 300 valintaa. Ne ilmestyvät tulosten karttuessa.

VALINNAT TASOITTAIN

Turvallinen: 16 151 valinnasta osui 12 316 (76 %) · Tasapainoinen: 16 149 valinnasta osui 10 589 (66 %) · Rohkea: 16 482 valinnasta osui 6 987 (42 %)

TasoVALINNATOSUIMENI OHIOsumaprosentti
Turvallinen16 15112 3163 83576 %
Tasapainoinen16 14910 5895 56066 %
Rohkea16 4826 9879 49542 %

PÄIVÄ PÄIVÄLTÄ

PäiväTurvallinenTasapainoinenRohkea
24.8.806/1 011 · 80 %730/1 019 · 72 %413/1 032 · 40 %
25.8.507/606 · 84 %434/606 · 72 %286/624 · 46 %
26.8.505/596 · 85 %420/596 · 70 %294/612 · 48 %
27.8.688/828 · 83 %564/830 · 68 %379/835 · 45 %
28.8.310/399 · 78 %241/396 · 61 %176/405 · 43 %
29.8.971/1 244 · 78 %847/1 246 · 68 %558/1 273 · 44 %
30.8.612/844 · 73 %564/847 · 67 %367/862 · 43 %
31.8.187/259 · 72 %168/263 · 64 %104/265 · 39 %
1.9.133/178 · 75 %107/177 · 60 %64/179 · 36 %
2.9.216/279 · 77 %159/273 · 58 %111/276 · 40 %
3.9.113/143 · 79 %93/148 · 63 %82/155 · 53 %
4.9.297/397 · 75 %246/404 · 61 %170/404 · 42 %
5.9.874/1 184 · 74 %733/1 188 · 62 %473/1 173 · 40 %
6.9.694/916 · 76 %572/946 · 60 %388/951 · 41 %
7.9.111/156 · 71 %105/160 · 66 %74/167 · 44 %
8.9.176/227 · 78 %129/225 · 57 %100/229 · 44 %
9.9.194/261 · 74 %170/262 · 65 %116/267 · 43 %
10.9.112/159 · 70 %116/167 · 69 %75/162 · 46 %
11.9.283/379 · 75 %247/364 · 68 %164/381 · 43 %
12.9.912/1 239 · 74 %807/1 214 · 66 %525/1 267 · 41 %
13.9.743/1 015 · 73 %632/989 · 64 %455/1 040 · 44 %
14.9.113/147 · 77 %97/147 · 66 %61/150 · 41 %
15.9.167/227 · 74 %149/227 · 66 %93/230 · 40 %
16.9.250/348 · 72 %220/351 · 63 %147/355 · 41 %
17.9.123/164 · 75 %98/164 · 60 %69/167 · 41 %
18.9.282/378 · 75 %251/372 · 67 %157/380 · 41 %
19.9.1 032/1 377 · 75 %916/1 367 · 67 %568/1 394 · 41 %
20.9.782/1 024 · 76 %678/1 037 · 65 %437/1 073 · 41 %
21.9.123/166 · 74 %96/164 · 59 %81/174 · 47 %
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI-jalkapalloennusteet julkisin tuloksin. Tiedoksi ja viihteeksi. · Tietoa meistä · Ehdot · Hyvitykset · Tietosuoja · Yhteystiedot