Hoy › Historial
Historial
Pronósticos del 24 de agosto de 2026 al 21 de septiembre de 2026, cada uno comparado con el resultado final
76 %
De 16.151 pronósticos en nivel Seguro, 3835 fallaron
POR NIVEL · TOCA PARA ELEGIR
DÍA A DÍA
21 sept123/16674 %›20 sept782/102476 %›19 sept1032/137775 %›18 sept282/37875 %›17 sept123/16475 %›16 sept250/34872 %›15 sept167/22774 %›14 sept113/14777 %›13 sept743/101573 %›12 sept912/123974 %›11 sept283/37975 %›10 sept112/15970 %›9 sept194/26174 %›8 sept176/22778 %›7 sept111/15671 %›6 sept694/91676 %›5 sept874/118474 %›4 sept297/39775 %›3 sept113/14379 %›2 sept216/27977 %›1 sept133/17875 %›31 ago187/25972 %›30 ago612/84473 %›29 ago971/124478 %›28 ago310/39978 %›27 ago688/82883 %›26 ago505/59685 %›25 ago507/60684 %›24 ago806/101180 %›
POR MERCADO
Local o visitante4212/539678 %
Más de 1,52907/374478 %
Local o empate1535/200677 %
Empate o visitante657/87975 %
Local · empate devuelve358/48574 %
Más de 2,51374/187373 %
Gana el local508/70172 %
Local más de 1,5323/47668 %
Hay 5 mercados más cuya muestra aún no llega a 300 pronósticos. Aparecerán a medida que crezca el historial.
PRONÓSTICOS POR NIVEL
Seguro: 12.316 de 16.151 pronósticos acertaron (76 %) · Equilibrado: 10.589 de 16.149 pronósticos acertaron (66 %) · Atrevido: 6987 de 16.482 pronósticos acertaron (42 %)
| Nivel | SELECCIONES | ACERTADO | FALLADO | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 16.151 | 12.316 | 3835 | 76 % |
| Equilibrado | 16.149 | 10.589 | 5560 | 66 % |
| Atrevido | 16.482 | 6987 | 9495 | 42 % |
DÍA A DÍA
| Fecha | Seguro | Equilibrado | Atrevido |
|---|---|---|---|
| 24 ago | 806/1011 · 80 % | 730/1019 · 72 % | 413/1032 · 40 % |
| 25 ago | 507/606 · 84 % | 434/606 · 72 % | 286/624 · 46 % |
| 26 ago | 505/596 · 85 % | 420/596 · 70 % | 294/612 · 48 % |
| 27 ago | 688/828 · 83 % | 564/830 · 68 % | 379/835 · 45 % |
| 28 ago | 310/399 · 78 % | 241/396 · 61 % | 176/405 · 43 % |
| 29 ago | 971/1244 · 78 % | 847/1246 · 68 % | 558/1273 · 44 % |
| 30 ago | 612/844 · 73 % | 564/847 · 67 % | 367/862 · 43 % |
| 31 ago | 187/259 · 72 % | 168/263 · 64 % | 104/265 · 39 % |
| 1 sept | 133/178 · 75 % | 107/177 · 60 % | 64/179 · 36 % |
| 2 sept | 216/279 · 77 % | 159/273 · 58 % | 111/276 · 40 % |
| 3 sept | 113/143 · 79 % | 93/148 · 63 % | 82/155 · 53 % |
| 4 sept | 297/397 · 75 % | 246/404 · 61 % | 170/404 · 42 % |
| 5 sept | 874/1184 · 74 % | 733/1188 · 62 % | 473/1173 · 40 % |
| 6 sept | 694/916 · 76 % | 572/946 · 60 % | 388/951 · 41 % |
| 7 sept | 111/156 · 71 % | 105/160 · 66 % | 74/167 · 44 % |
| 8 sept | 176/227 · 78 % | 129/225 · 57 % | 100/229 · 44 % |
| 9 sept | 194/261 · 74 % | 170/262 · 65 % | 116/267 · 43 % |
| 10 sept | 112/159 · 70 % | 116/167 · 69 % | 75/162 · 46 % |
| 11 sept | 283/379 · 75 % | 247/364 · 68 % | 164/381 · 43 % |
| 12 sept | 912/1239 · 74 % | 807/1214 · 66 % | 525/1267 · 41 % |
| 13 sept | 743/1015 · 73 % | 632/989 · 64 % | 455/1040 · 44 % |
| 14 sept | 113/147 · 77 % | 97/147 · 66 % | 61/150 · 41 % |
| 15 sept | 167/227 · 74 % | 149/227 · 66 % | 93/230 · 40 % |
| 16 sept | 250/348 · 72 % | 220/351 · 63 % | 147/355 · 41 % |
| 17 sept | 123/164 · 75 % | 98/164 · 60 % | 69/167 · 41 % |
| 18 sept | 282/378 · 75 % | 251/372 · 67 % | 157/380 · 41 % |
| 19 sept | 1032/1377 · 75 % | 916/1367 · 67 % | 568/1394 · 41 % |
| 20 sept | 782/1024 · 76 % | 678/1037 · 65 % | 437/1073 · 41 % |
| 21 sept | 123/166 · 74 % | 96/164 · 59 % | 81/174 · 47 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronósticos de fútbol con IA y un historial público. Con fines informativos y de entretenimiento. · Quiénes somos · Términos · Reembolsos · Privacidad · Contacto