Hoy › Cup (Chequia)
Cup (Chequia)
Pronósticos de hoy y de mañana
Los pronósticos son probabilidades, no garantías. Nuestro historial también muestra los fallos. Método ›
23 DE SEPTIEMBRE
24 DE SEPTIEMBRE
Cup: sin partidos.
HISTORIAL · Cup (Chequia)
Seguro: 61 de 74 pronósticos acertaron (82 %) · Equilibrado: 42 de 74 pronósticos acertaron (57 %) · Atrevido: 34 de 68 pronósticos acertaron (50 %) · Medido en los últimos 29 días.
| Nivel | SELECCIONES | ACERTADO | FALLADO | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 74 | 61 | 13 | 82 % |
| Equilibrado | 74 | 42 | 32 | 57 % |
| Atrevido | 68 | 34 | 34 | 50 % |
| Fecha | Seguro | Equilibrado | Atrevido |
|---|---|---|---|
| 16 sept | 3/8 · 38 % | 3/8 · 38 % | 5/8 · 63 % |
| 15 sept | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 9 sept | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 27 ago | 14/16 · 88 % | 9/16 · 56 % | 6/14 · 43 % |
| 26 ago | 18/21 · 86 % | 12/21 · 57 % | 8/19 · 42 % |
| 25 ago | 18/21 · 86 % | 11/21 · 52 % | 10/19 · 53 % |
| 24 ago | 5/5 · 100 % | 4/5 · 80 % | 3/5 · 60 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronósticos de fútbol con IA y un historial público. Con fines informativos y de entretenimiento. · Quiénes somos · Términos · Reembolsos · Privacidad · Contacto