Hoy › Primera División (Bolivia)
Primera División (Bolivia)
Primera División (Bolivia): sin partidos.
HISTORIAL · Primera División (Bolivia)
Seguro: 27 de 39 pronósticos acertaron (69 %) · Equilibrado: 26 de 41 pronósticos acertaron (63 %) · Atrevido: 13 de 41 pronósticos acertaron (32 %) · Medido en los últimos 30 días.
| Nivel | SELECCIONES | ACERTADO | FALLADO | Acierto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 39 | 27 | 12 | 69 % |
| Equilibrado | 41 | 26 | 15 | 63 % |
| Atrevido | 41 | 13 | 28 | 32 % |
| Fecha | Seguro | Equilibrado | Atrevido |
|---|---|---|---|
| 18 sept | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % |
| 17 sept | 2/2 · 100 % | 2/3 · 67 % | 1/3 · 33 % |
| 16 sept | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 15 sept | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 14 sept | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 13 sept | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % |
| 12 sept | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronósticos de fútbol con IA y un historial público. Con fines informativos y de entretenimiento. · Quiénes somos · Términos · Reembolsos · Privacidad · Contacto