Σήμερα › Επιδόσεις
Επιδόσεις
Επιλογές από 24 Αυγούστου 2026 έως 21 Σεπτεμβρίου 2026, η καθεμία συγκρίθηκε με το τελικό σκορ
76%
Από 16.151 επιλογές στο επίπεδο Ασφαλές αστόχησαν 3.835
ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ · ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
21 Σεπ123/16674%›20 Σεπ782/1.02476%›19 Σεπ1.032/1.37775%›18 Σεπ282/37875%›17 Σεπ123/16475%›16 Σεπ250/34872%›15 Σεπ167/22774%›14 Σεπ113/14777%›13 Σεπ743/1.01573%›12 Σεπ912/1.23974%›11 Σεπ283/37975%›10 Σεπ112/15970%›9 Σεπ194/26174%›8 Σεπ176/22778%›7 Σεπ111/15671%›6 Σεπ694/91676%›5 Σεπ874/1.18474%›4 Σεπ297/39775%›3 Σεπ113/14379%›2 Σεπ216/27977%›1 Σεπ133/17875%›31 Αυγ187/25972%›30 Αυγ612/84473%›29 Αυγ971/1.24478%›28 Αυγ310/39978%›27 Αυγ688/82883%›26 Αυγ505/59685%›25 Αυγ507/60684%›24 Αυγ806/1.01180%›
ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γηπεδούχος ή φιλοξενούμενη4.212/5.39678%
Πάνω από 1,52.907/3.74478%
Γηπεδούχος ή ισοπαλία1.535/2.00677%
Ισοπαλία ή φιλοξενούμενη657/87975%
Γηπεδούχος · ισοπαλία επιστροφή358/48574%
Πάνω από 2,51.374/1.87373%
Νίκη γηπεδούχου508/70172%
Γηπεδούχος πάνω από 1,5323/47668%
Υπάρχουν 5 ακόμη τύποι όπου το δείγμα δεν έφτασε ακόμη τις 300 επιλογές. Θα εμφανιστούν καθώς γεμίζουν οι επιδόσεις.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ασφαλές: Από 16.151 επιλογές πέτυχαν 12.316 (76%) · Ισορροπημένο: Από 16.149 επιλογές πέτυχαν 10.589 (66%) · Τολμηρό: Από 16.482 επιλογές πέτυχαν 6.987 (42%)
| Επίπεδο | ΕΠΙΛΟΓΕΣ | ΠΕΤΥΧΕ | ΑΣΤΟΧΗΣΕ | Ποσοστό επιτυχίας |
|---|---|---|---|---|
| Ασφαλές | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76% |
| Ισορροπημένο | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66% |
| Τολμηρό | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42% |
ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
| Ημερομηνία | Ασφαλές | Ισορροπημένο | Τολμηρό |
|---|---|---|---|
| 24 Αυγ | 806/1.011 · 80% | 730/1.019 · 72% | 413/1.032 · 40% |
| 25 Αυγ | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 Αυγ | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 Αυγ | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 Αυγ | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 Αυγ | 971/1.244 · 78% | 847/1.246 · 68% | 558/1.273 · 44% |
| 30 Αυγ | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 Αυγ | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 Σεπ | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 Σεπ | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 Σεπ | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 Σεπ | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 Σεπ | 874/1.184 · 74% | 733/1.188 · 62% | 473/1.173 · 40% |
| 6 Σεπ | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 Σεπ | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 Σεπ | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 Σεπ | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 Σεπ | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 Σεπ | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 Σεπ | 912/1.239 · 74% | 807/1.214 · 66% | 525/1.267 · 41% |
| 13 Σεπ | 743/1.015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1.040 · 44% |
| 14 Σεπ | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 Σεπ | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 Σεπ | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 Σεπ | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 Σεπ | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 Σεπ | 1.032/1.377 · 75% | 916/1.367 · 67% | 568/1.394 · 41% |
| 20 Σεπ | 782/1.024 · 76% | 678/1.037 · 65% | 437/1.073 · 41% |
| 21 Σεπ | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Προβλέψεις ποδοσφαίρου με AI και δημόσιες επιδόσεις. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία. · Σχετικά με εμάς · Όροι · Επιστροφές χρημάτων · Απόρρητο · Επικοινωνία