Heute › Bilanz
Bilanz
Tipps vom 24. August 2026 bis 21. September 2026, jeder mit dem Endergebnis abgeglichen
76 %
Von 16.151 Tipps auf Stufe Sicher gingen 3.835 daneben
NACH STUFE · ZUM WÄHLEN TIPPEN
TAG FÜR TAG
21. Sept.123/16674 %›20. Sept.782/1.02476 %›19. Sept.1.032/1.37775 %›18. Sept.282/37875 %›17. Sept.123/16475 %›16. Sept.250/34872 %›15. Sept.167/22774 %›14. Sept.113/14777 %›13. Sept.743/1.01573 %›12. Sept.912/1.23974 %›11. Sept.283/37975 %›10. Sept.112/15970 %›9. Sept.194/26174 %›8. Sept.176/22778 %›7. Sept.111/15671 %›6. Sept.694/91676 %›5. Sept.874/1.18474 %›4. Sept.297/39775 %›3. Sept.113/14379 %›2. Sept.216/27977 %›1. Sept.133/17875 %›31. Aug.187/25972 %›30. Aug.612/84473 %›29. Aug.971/1.24478 %›28. Aug.310/39978 %›27. Aug.688/82883 %›26. Aug.505/59685 %›25. Aug.507/60684 %›24. Aug.806/1.01180 %›
NACH MARKT
Heim oder Auswärts4.212/5.39678 %
Über 1,52.907/3.74478 %
Heim oder Remis1.535/2.00677 %
Remis oder Auswärts657/87975 %
Heim · Remis zurück358/48574 %
Über 2,51.374/1.87373 %
Heimsieg508/70172 %
Heim über 1,5323/47668 %
Es gibt 5 weitere Märkte, deren Stichprobe 300 Tipps noch nicht erreicht hat. Sie erscheinen, sobald die Bilanz wächst.
TIPPS NACH STUFE
Sicher: 12.316 von 16.151 Tipps gingen auf (76 %) · Ausgewogen: 10.589 von 16.149 Tipps gingen auf (66 %) · Mutig: 6.987 von 16.482 Tipps gingen auf (42 %)
| Stufe | TIPPS | AUFGEGANGEN | DANEBEN | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Sicher | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76 % |
| Ausgewogen | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66 % |
| Mutig | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42 % |
TAG FÜR TAG
| Datum | Sicher | Ausgewogen | Mutig |
|---|---|---|---|
| 24. Aug. | 806/1.011 · 80 % | 730/1.019 · 72 % | 413/1.032 · 40 % |
| 25. Aug. | 507/606 · 84 % | 434/606 · 72 % | 286/624 · 46 % |
| 26. Aug. | 505/596 · 85 % | 420/596 · 70 % | 294/612 · 48 % |
| 27. Aug. | 688/828 · 83 % | 564/830 · 68 % | 379/835 · 45 % |
| 28. Aug. | 310/399 · 78 % | 241/396 · 61 % | 176/405 · 43 % |
| 29. Aug. | 971/1.244 · 78 % | 847/1.246 · 68 % | 558/1.273 · 44 % |
| 30. Aug. | 612/844 · 73 % | 564/847 · 67 % | 367/862 · 43 % |
| 31. Aug. | 187/259 · 72 % | 168/263 · 64 % | 104/265 · 39 % |
| 1. Sept. | 133/178 · 75 % | 107/177 · 60 % | 64/179 · 36 % |
| 2. Sept. | 216/279 · 77 % | 159/273 · 58 % | 111/276 · 40 % |
| 3. Sept. | 113/143 · 79 % | 93/148 · 63 % | 82/155 · 53 % |
| 4. Sept. | 297/397 · 75 % | 246/404 · 61 % | 170/404 · 42 % |
| 5. Sept. | 874/1.184 · 74 % | 733/1.188 · 62 % | 473/1.173 · 40 % |
| 6. Sept. | 694/916 · 76 % | 572/946 · 60 % | 388/951 · 41 % |
| 7. Sept. | 111/156 · 71 % | 105/160 · 66 % | 74/167 · 44 % |
| 8. Sept. | 176/227 · 78 % | 129/225 · 57 % | 100/229 · 44 % |
| 9. Sept. | 194/261 · 74 % | 170/262 · 65 % | 116/267 · 43 % |
| 10. Sept. | 112/159 · 70 % | 116/167 · 69 % | 75/162 · 46 % |
| 11. Sept. | 283/379 · 75 % | 247/364 · 68 % | 164/381 · 43 % |
| 12. Sept. | 912/1.239 · 74 % | 807/1.214 · 66 % | 525/1.267 · 41 % |
| 13. Sept. | 743/1.015 · 73 % | 632/989 · 64 % | 455/1.040 · 44 % |
| 14. Sept. | 113/147 · 77 % | 97/147 · 66 % | 61/150 · 41 % |
| 15. Sept. | 167/227 · 74 % | 149/227 · 66 % | 93/230 · 40 % |
| 16. Sept. | 250/348 · 72 % | 220/351 · 63 % | 147/355 · 41 % |
| 17. Sept. | 123/164 · 75 % | 98/164 · 60 % | 69/167 · 41 % |
| 18. Sept. | 282/378 · 75 % | 251/372 · 67 % | 157/380 · 41 % |
| 19. Sept. | 1.032/1.377 · 75 % | 916/1.367 · 67 % | 568/1.394 · 41 % |
| 20. Sept. | 782/1.024 · 76 % | 678/1.037 · 65 % | 437/1.073 · 41 % |
| 21. Sept. | 123/166 · 74 % | 96/164 · 59 % | 81/174 · 47 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · KI-Fußballprognosen mit öffentlicher Bilanz. Zur Information und Unterhaltung. · Über uns · Bedingungen · Rückerstattung · Datenschutz · Kontakt