Heute › 2. Division - Group 2 (Norwegen)
2. Division - Group 2 (Norwegen)
2. Division - Group 2 (Norwegen): keine Spiele.
BILANZ · 2. Division - Group 2 (Norwegen)
Sicher: 23 von 32 Tipps gingen auf (72 %) · Ausgewogen: 18 von 30 Tipps gingen auf (60 %) · Mutig: 11 von 32 Tipps gingen auf (34 %) · Über die letzten 30 Tage gemessen.
| Stufe | TIPPS | AUFGEGANGEN | DANEBEN | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Sicher | 32 | 23 | 9 | 72 % |
| Ausgewogen | 30 | 18 | 12 | 60 % |
| Mutig | 32 | 11 | 21 | 34 % |
| Datum | Sicher | Ausgewogen | Mutig |
|---|---|---|---|
| 20. Sept. | 5/5 · 100 % | 3/5 · 60 % | 2/5 · 40 % |
| 19. Sept. | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 16. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 13. Sept. | 4/4 · 100 % | 1/4 · 25 % | 0/4 · 0 % |
| 12. Sept. | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 11. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 6. Sept. | 3/4 · 75 % | 2/3 · 67 % | 1/4 · 25 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · KI-Fußballprognosen mit öffentlicher Bilanz. Zur Information und Unterhaltung. · Über uns · Bedingungen · Rückerstattung · Datenschutz · Kontakt