Heute › 2. Division - Group 1 (Norwegen)
2. Division - Group 1 (Norwegen)
2. Division - Group 1 (Norwegen): keine Spiele.
BILANZ · 2. Division - Group 1 (Norwegen)
Sicher: 24 von 28 Tipps gingen auf (86 %) · Ausgewogen: 14 von 26 Tipps gingen auf (54 %) · Mutig: 11 von 28 Tipps gingen auf (39 %) · Über die letzten 30 Tage gemessen.
| Stufe | TIPPS | AUFGEGANGEN | DANEBEN | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Sicher | 28 | 24 | 4 | 86 % |
| Ausgewogen | 26 | 14 | 12 | 54 % |
| Mutig | 28 | 11 | 17 | 39 % |
| Datum | Sicher | Ausgewogen | Mutig |
|---|---|---|---|
| 20. Sept. | 3/3 · 100 % | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 19. Sept. | 2/4 · 50 % | 2/4 · 50 % | 0/4 · 0 % |
| 13. Sept. | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % | 1/3 · 33 % |
| 12. Sept. | 4/4 · 100 % | 3/4 · 75 % | 3/4 · 75 % |
| 6. Sept. | 3/3 · 100 % | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % |
| 5. Sept. | 3/4 · 75 % | 1/3 · 33 % | 1/4 · 25 % |
| 30. Aug. | 6/7 · 86 % | 2/6 · 33 % | 3/7 · 43 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · KI-Fußballprognosen mit öffentlicher Bilanz. Zur Information und Unterhaltung. · Über uns · Bedingungen · Rückerstattung · Datenschutz · Kontakt