Heute › First League (Russland)
First League (Russland)
First League (Russland): keine Spiele.
BILANZ · First League (Russland)
Sicher: 34 von 45 Tipps gingen auf (76 %) · Ausgewogen: 26 von 45 Tipps gingen auf (58 %) · Mutig: 21 von 47 Tipps gingen auf (45 %) · Über die letzten 30 Tage gemessen.
| Stufe | TIPPS | AUFGEGANGEN | DANEBEN | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Sicher | 45 | 34 | 11 | 76 % |
| Ausgewogen | 45 | 26 | 19 | 58 % |
| Mutig | 47 | 21 | 26 | 45 % |
| Datum | Sicher | Ausgewogen | Mutig |
|---|---|---|---|
| 18. Sept. | 2/5 · 40 % | 1/5 · 20 % | 2/5 · 40 % |
| 17. Sept. | 3/3 · 100 % | 2/3 · 67 % | 3/3 · 100 % |
| 16. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 14. Sept. | 4/4 · 100 % | 2/4 · 50 % | 0/4 · 0 % |
| 13. Sept. | 5/5 · 100 % | 1/3 · 33 % | 3/5 · 60 % |
| 6. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 5. Sept. | 5/7 · 71 % | 4/7 · 57 % | 3/7 · 43 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · KI-Fußballprognosen mit öffentlicher Bilanz. Zur Information und Unterhaltung. · Über uns · Bedingungen · Rückerstattung · Datenschutz · Kontakt