Heute › First League (Bulgarien)
First League (Bulgarien)
First League (Bulgarien): keine Spiele.
BILANZ · First League (Bulgarien)
Sicher: 20 von 32 Tipps gingen auf (63 %) · Ausgewogen: 25 von 34 Tipps gingen auf (74 %) · Mutig: 13 von 33 Tipps gingen auf (39 %) · Über die letzten 30 Tage gemessen.
| Stufe | TIPPS | AUFGEGANGEN | DANEBEN | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|
| Sicher | 32 | 20 | 12 | 63 % |
| Ausgewogen | 34 | 25 | 9 | 74 % |
| Mutig | 33 | 13 | 20 | 39 % |
| Datum | Sicher | Ausgewogen | Mutig |
|---|---|---|---|
| 20. Sept. | 0/2 · 0 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 19. Sept. | 3/3 · 100 % | 2/3 · 67 % | 1/2 · 50 % |
| 18. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 16. Sept. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
| 14. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 13. Sept. | 2/3 · 67 % | 1/2 · 50 % | 1/3 · 33 % |
| 12. Sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · KI-Fußballprognosen mit öffentlicher Bilanz. Zur Information und Unterhaltung. · Über uns · Bedingungen · Rückerstattung · Datenschutz · Kontakt