I dag › Facit
Facit
Bud fra 24. august 2026 til 21. september 2026, hvert enkelt holdt op mod slutresultatet
76 %
Ud af 16.151 bud på niveau Sikker ramte 3.835 forbi
EFTER NIVEAU · TRYK FOR AT VÆLGE
DAG FOR DAG
21. sep.123/16674 %›20. sep.782/1.02476 %›19. sep.1.032/1.37775 %›18. sep.282/37875 %›17. sep.123/16475 %›16. sep.250/34872 %›15. sep.167/22774 %›14. sep.113/14777 %›13. sep.743/1.01573 %›12. sep.912/1.23974 %›11. sep.283/37975 %›10. sep.112/15970 %›9. sep.194/26174 %›8. sep.176/22778 %›7. sep.111/15671 %›6. sep.694/91676 %›5. sep.874/1.18474 %›4. sep.297/39775 %›3. sep.113/14379 %›2. sep.216/27977 %›1. sep.133/17875 %›31. aug.187/25972 %›30. aug.612/84473 %›29. aug.971/1.24478 %›28. aug.310/39978 %›27. aug.688/82883 %›26. aug.505/59685 %›25. aug.507/60684 %›24. aug.806/1.01180 %›
EFTER MARKED
Hjemme eller ude4.212/5.39678 %
Over 1,52.907/3.74478 %
Hjemme eller uafgjort1.535/2.00677 %
Uafgjort eller ude657/87975 %
Hjemme · uafgjort retur358/48574 %
Over 2,51.374/1.87373 %
Hjemmesejr508/70172 %
Hjemme over 1,5323/47668 %
Der er 5 markeder mere, hvis stikprøve endnu ikke når 300 bud. De dukker op, efterhånden som facit fyldes.
BUD EFTER NIVEAU
Sikker: 12.316 ud af 16.151 bud gik ind (76 %) · Balanceret: 10.589 ud af 16.149 bud gik ind (66 %) · Modig: 6.987 ud af 16.482 bud gik ind (42 %)
| Niveau | VALG | RAMTE | RAMTE FORBI | Træfprocent |
|---|---|---|---|---|
| Sikker | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76 % |
| Balanceret | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66 % |
| Modig | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42 % |
DAG FOR DAG
| Dato | Sikker | Balanceret | Modig |
|---|---|---|---|
| 24. aug. | 806/1.011 · 80 % | 730/1.019 · 72 % | 413/1.032 · 40 % |
| 25. aug. | 507/606 · 84 % | 434/606 · 72 % | 286/624 · 46 % |
| 26. aug. | 505/596 · 85 % | 420/596 · 70 % | 294/612 · 48 % |
| 27. aug. | 688/828 · 83 % | 564/830 · 68 % | 379/835 · 45 % |
| 28. aug. | 310/399 · 78 % | 241/396 · 61 % | 176/405 · 43 % |
| 29. aug. | 971/1.244 · 78 % | 847/1.246 · 68 % | 558/1.273 · 44 % |
| 30. aug. | 612/844 · 73 % | 564/847 · 67 % | 367/862 · 43 % |
| 31. aug. | 187/259 · 72 % | 168/263 · 64 % | 104/265 · 39 % |
| 1. sep. | 133/178 · 75 % | 107/177 · 60 % | 64/179 · 36 % |
| 2. sep. | 216/279 · 77 % | 159/273 · 58 % | 111/276 · 40 % |
| 3. sep. | 113/143 · 79 % | 93/148 · 63 % | 82/155 · 53 % |
| 4. sep. | 297/397 · 75 % | 246/404 · 61 % | 170/404 · 42 % |
| 5. sep. | 874/1.184 · 74 % | 733/1.188 · 62 % | 473/1.173 · 40 % |
| 6. sep. | 694/916 · 76 % | 572/946 · 60 % | 388/951 · 41 % |
| 7. sep. | 111/156 · 71 % | 105/160 · 66 % | 74/167 · 44 % |
| 8. sep. | 176/227 · 78 % | 129/225 · 57 % | 100/229 · 44 % |
| 9. sep. | 194/261 · 74 % | 170/262 · 65 % | 116/267 · 43 % |
| 10. sep. | 112/159 · 70 % | 116/167 · 69 % | 75/162 · 46 % |
| 11. sep. | 283/379 · 75 % | 247/364 · 68 % | 164/381 · 43 % |
| 12. sep. | 912/1.239 · 74 % | 807/1.214 · 66 % | 525/1.267 · 41 % |
| 13. sep. | 743/1.015 · 73 % | 632/989 · 64 % | 455/1.040 · 44 % |
| 14. sep. | 113/147 · 77 % | 97/147 · 66 % | 61/150 · 41 % |
| 15. sep. | 167/227 · 74 % | 149/227 · 66 % | 93/230 · 40 % |
| 16. sep. | 250/348 · 72 % | 220/351 · 63 % | 147/355 · 41 % |
| 17. sep. | 123/164 · 75 % | 98/164 · 60 % | 69/167 · 41 % |
| 18. sep. | 282/378 · 75 % | 251/372 · 67 % | 157/380 · 41 % |
| 19. sep. | 1.032/1.377 · 75 % | 916/1.367 · 67 % | 568/1.394 · 41 % |
| 20. sep. | 782/1.024 · 76 % | 678/1.037 · 65 % | 437/1.073 · 41 % |
| 21. sep. | 123/166 · 74 % | 96/164 · 59 % | 81/174 · 47 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI-fodboldforudsigelser med offentligt facit. Til information og underholdning. · Om os · Betingelser · Refusion · Privatliv · Kontakt