I dag › Premier League (Ukraine)
Premier League (Ukraine)
Premier League (Ukraine): ingen kampe.
FACIT · Premier League (Ukraine)
Sikker: 22 ud af 28 bud gik ind (79 %) · Balanceret: 20 ud af 29 bud gik ind (69 %) · Modig: 12 ud af 28 bud gik ind (43 %) · Målt over de sidste 30 dage.
| Niveau | VALG | RAMTE | RAMTE FORBI | Træfprocent |
|---|---|---|---|---|
| Sikker | 28 | 22 | 6 | 79 % |
| Balanceret | 29 | 20 | 9 | 69 % |
| Modig | 28 | 12 | 16 | 43 % |
| Dato | Sikker | Balanceret | Modig |
|---|---|---|---|
| 20. sep. | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % |
| 19. sep. | 2/3 · 67 % | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 18. sep. | 2/2 · 100 % | 0/1 · 0 % | 1/2 · 50 % |
| 14. sep. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 13. sep. | 1/1 · 100 % | 1/2 · 50 % | 0/1 · 0 % |
| 12. sep. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 11. sep. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI-fodboldforudsigelser med offentligt facit. Til information og underholdning. · Om os · Betingelser · Refusion · Privatliv · Kontakt