Avui › Resultats
Resultats
24 d’agost del 2026 – 21 de setembre del 2026: pronòstics comparats un per un amb el resultat final
76 %
Dels 16.151 pronòstics del nivell Segur n'han fallat 3.835
PER NIVELL · TOCA PER TRIAR
DIA A DIA
21 de set.123/16674 %›20 de set.782/1.02476 %›19 de set.1.032/1.37775 %›18 de set.282/37875 %›17 de set.123/16475 %›16 de set.250/34872 %›15 de set.167/22774 %›14 de set.113/14777 %›13 de set.743/1.01573 %›12 de set.912/1.23974 %›11 de set.283/37975 %›10 de set.112/15970 %›9 de set.194/26174 %›8 de set.176/22778 %›7 de set.111/15671 %›6 de set.694/91676 %›5 de set.874/1.18474 %›4 de set.297/39775 %›3 de set.113/14379 %›2 de set.216/27977 %›1 de set.133/17875 %›31 d’ag.187/25972 %›30 d’ag.612/84473 %›29 d’ag.971/1.24478 %›28 d’ag.310/39978 %›27 d’ag.688/82883 %›26 d’ag.505/59685 %›25 d’ag.507/60684 %›24 d’ag.806/1.01180 %›
PER TIPUS DE PRONÒSTIC
Local o visitant4.212/5.39678 %
Més de 1,52.907/3.74478 %
Local o empat1.535/2.00677 %
Empat o visitant657/87975 %
Local · empat anul·lat358/48574 %
Més de 2,51.374/1.87373 %
Guanya el local508/70172 %
Local més de 1,5323/47668 %
Hi ha 5 tipus de pronòstic més on la mostra encara no ha arribat als 300 pronòstics. Apareixeran a mesura que els resultats s'omplin.
PRONÒSTICS PER NIVELL
Segur: 12.316 de 16.151 pronòstics encertats (76 %) · Equilibrat: 10.589 de 16.149 pronòstics encertats (66 %) · Atrevit: 6.987 de 16.482 pronòstics encertats (42 %)
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 16.151 | 12.316 | 3.835 | 76 % |
| Equilibrat | 16.149 | 10.589 | 5.560 | 66 % |
| Atrevit | 16.482 | 6.987 | 9.495 | 42 % |
DIA A DIA
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 24 d’ag. | 806/1.011 · 80 % | 730/1.019 · 72 % | 413/1.032 · 40 % |
| 25 d’ag. | 507/606 · 84 % | 434/606 · 72 % | 286/624 · 46 % |
| 26 d’ag. | 505/596 · 85 % | 420/596 · 70 % | 294/612 · 48 % |
| 27 d’ag. | 688/828 · 83 % | 564/830 · 68 % | 379/835 · 45 % |
| 28 d’ag. | 310/399 · 78 % | 241/396 · 61 % | 176/405 · 43 % |
| 29 d’ag. | 971/1.244 · 78 % | 847/1.246 · 68 % | 558/1.273 · 44 % |
| 30 d’ag. | 612/844 · 73 % | 564/847 · 67 % | 367/862 · 43 % |
| 31 d’ag. | 187/259 · 72 % | 168/263 · 64 % | 104/265 · 39 % |
| 1 de set. | 133/178 · 75 % | 107/177 · 60 % | 64/179 · 36 % |
| 2 de set. | 216/279 · 77 % | 159/273 · 58 % | 111/276 · 40 % |
| 3 de set. | 113/143 · 79 % | 93/148 · 63 % | 82/155 · 53 % |
| 4 de set. | 297/397 · 75 % | 246/404 · 61 % | 170/404 · 42 % |
| 5 de set. | 874/1.184 · 74 % | 733/1.188 · 62 % | 473/1.173 · 40 % |
| 6 de set. | 694/916 · 76 % | 572/946 · 60 % | 388/951 · 41 % |
| 7 de set. | 111/156 · 71 % | 105/160 · 66 % | 74/167 · 44 % |
| 8 de set. | 176/227 · 78 % | 129/225 · 57 % | 100/229 · 44 % |
| 9 de set. | 194/261 · 74 % | 170/262 · 65 % | 116/267 · 43 % |
| 10 de set. | 112/159 · 70 % | 116/167 · 69 % | 75/162 · 46 % |
| 11 de set. | 283/379 · 75 % | 247/364 · 68 % | 164/381 · 43 % |
| 12 de set. | 912/1.239 · 74 % | 807/1.214 · 66 % | 525/1.267 · 41 % |
| 13 de set. | 743/1.015 · 73 % | 632/989 · 64 % | 455/1.040 · 44 % |
| 14 de set. | 113/147 · 77 % | 97/147 · 66 % | 61/150 · 41 % |
| 15 de set. | 167/227 · 74 % | 149/227 · 66 % | 93/230 · 40 % |
| 16 de set. | 250/348 · 72 % | 220/351 · 63 % | 147/355 · 41 % |
| 17 de set. | 123/164 · 75 % | 98/164 · 60 % | 69/167 · 41 % |
| 18 de set. | 282/378 · 75 % | 251/372 · 67 % | 157/380 · 41 % |
| 19 de set. | 1.032/1.377 · 75 % | 916/1.367 · 67 % | 568/1.394 · 41 % |
| 20 de set. | 782/1.024 · 76 % | 678/1.037 · 65 % | 437/1.073 · 41 % |
| 21 de set. | 123/166 · 74 % | 96/164 · 59 % | 81/174 · 47 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte