Avui › 1. Division Women (Noruega)
1. Division Women (Noruega)
1. Division Women (Noruega): cap partit.
RESULTATS · 1. Division Women (Noruega)
Segur: 15 de 22 pronòstics encertats (68 %) · Equilibrat: 15 de 22 pronòstics encertats (68 %) · Atrevit: 9 de 22 pronòstics encertats (41 %) · Mesurat els darrers 30 dies.
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 22 | 15 | 7 | 68 % |
| Equilibrat | 22 | 15 | 7 | 68 % |
| Atrevit | 22 | 9 | 13 | 41 % |
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % | 2/2 · 100 % |
| 19 de set. | 1/2 · 50 % | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % |
| 16 de set. | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
| 13 de set. | 3/6 · 50 % | 5/6 · 83 % | 1/6 · 17 % |
| 5 de set. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
| 4 de set. | 1/2 · 50 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 31 d’ag. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte