Avui › 2. Division - Group 2 (Noruega)
2. Division - Group 2 (Noruega)
2. Division - Group 2 (Noruega): cap partit.
RESULTATS · 2. Division - Group 2 (Noruega)
Segur: 23 de 32 pronòstics encertats (72 %) · Equilibrat: 18 de 30 pronòstics encertats (60 %) · Atrevit: 11 de 32 pronòstics encertats (34 %) · Mesurat els darrers 29 dies.
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 32 | 23 | 9 | 72 % |
| Equilibrat | 30 | 18 | 12 | 60 % |
| Atrevit | 32 | 11 | 21 | 34 % |
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 5/5 · 100 % | 3/5 · 60 % | 2/5 · 40 % |
| 19 de set. | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 16 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 13 de set. | 4/4 · 100 % | 1/4 · 25 % | 0/4 · 0 % |
| 12 de set. | 1/2 · 50 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 11 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 6 de set. | 3/4 · 75 % | 2/3 · 67 % | 1/4 · 25 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte