Avui › 2. Division - Group 1 (Noruega)
2. Division - Group 1 (Noruega)
2. Division - Group 1 (Noruega): cap partit.
RESULTATS · 2. Division - Group 1 (Noruega)
Segur: 24 de 28 pronòstics encertats (86 %) · Equilibrat: 14 de 26 pronòstics encertats (54 %) · Atrevit: 11 de 28 pronòstics encertats (39 %) · Mesurat els darrers 30 dies.
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 28 | 24 | 4 | 86 % |
| Equilibrat | 26 | 14 | 12 | 54 % |
| Atrevit | 28 | 11 | 17 | 39 % |
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 3/3 · 100 % | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 19 de set. | 2/4 · 50 % | 2/4 · 50 % | 0/4 · 0 % |
| 13 de set. | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % | 1/3 · 33 % |
| 12 de set. | 4/4 · 100 % | 3/4 · 75 % | 3/4 · 75 % |
| 6 de set. | 3/3 · 100 % | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % |
| 5 de set. | 3/4 · 75 % | 1/3 · 33 % | 1/4 · 25 % |
| 30 d’ag. | 6/7 · 86 % | 2/6 · 33 % | 3/7 · 43 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte