Avui › First League (Armènia)
First League (Armènia)
First League (Armènia): cap partit.
RESULTATS · First League (Armènia)
Segur: 15 de 25 pronòstics encertats (60 %) · Equilibrat: 11 de 21 pronòstics encertats (52 %) · Atrevit: 11 de 24 pronòstics encertats (46 %) · Mesurat els darrers 30 dies.
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 25 | 15 | 10 | 60 % |
| Equilibrat | 21 | 11 | 10 | 52 % |
| Atrevit | 24 | 11 | 13 | 46 % |
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 22 de set. | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % | 2/3 · 67 % |
| 21 de set. | 1/3 · 33 % | 2/2 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 15 de set. | 2/4 · 50 % | 2/3 · 67 % | 2/4 · 50 % |
| 14 de set. | 1/3 · 33 % | 1/3 · 33 % | 2/3 · 67 % |
| 8 de set. | 3/3 · 100 % | 2/2 · 100 % | 2/3 · 67 % |
| 7 de set. | 2/3 · 67 % | 1/2 · 50 % | 1/3 · 33 % |
| 2 de set. | 2/2 · 100 % | 0/2 · 0 % | 1/2 · 50 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte