Avui › First League (Rússia)
First League (Rússia)
First League (Rússia): cap partit.
RESULTATS · First League (Rússia)
Segur: 34 de 45 pronòstics encertats (76 %) · Equilibrat: 26 de 45 pronòstics encertats (58 %) · Atrevit: 21 de 47 pronòstics encertats (45 %) · Mesurat els darrers 30 dies.
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 45 | 34 | 11 | 76 % |
| Equilibrat | 45 | 26 | 19 | 58 % |
| Atrevit | 47 | 21 | 26 | 45 % |
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 18 de set. | 2/5 · 40 % | 1/5 · 20 % | 2/5 · 40 % |
| 17 de set. | 3/3 · 100 % | 2/3 · 67 % | 3/3 · 100 % |
| 16 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 14 de set. | 4/4 · 100 % | 2/4 · 50 % | 0/4 · 0 % |
| 13 de set. | 5/5 · 100 % | 1/3 · 33 % | 3/5 · 60 % |
| 6 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 5 de set. | 5/7 · 71 % | 4/7 · 57 % | 3/7 · 43 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte