Avui › First League (Bulgària)
First League (Bulgària)
First League (Bulgària): cap partit.
RESULTATS · First League (Bulgària)
Segur: 20 de 32 pronòstics encertats (63 %) · Equilibrat: 25 de 34 pronòstics encertats (74 %) · Atrevit: 13 de 33 pronòstics encertats (39 %) · Mesurat els darrers 30 dies.
| Nivell | SELECCIONS | ENCERTAT | FALLAT | Encerts |
|---|---|---|---|---|
| Segur | 32 | 20 | 12 | 63 % |
| Equilibrat | 34 | 25 | 9 | 74 % |
| Atrevit | 33 | 13 | 20 | 39 % |
| Data | Segur | Equilibrat | Atrevit |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 0/2 · 0 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 19 de set. | 3/3 · 100 % | 2/3 · 67 % | 1/2 · 50 % |
| 18 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 16 de set. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
| 14 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 13 de set. | 2/3 · 67 % | 1/2 · 50 % | 1/3 · 33 % |
| 12 de set. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Pronòstics de futbol amb IA i resultats públics. Amb finalitat informativa i d'entreteniment. · Qui som · Condicions · Reemborsaments · Privadesa · Contacte