اليومالسجل

السجل

التوقعات من 24 أغسطس 2026 إلى 21 سبتمبر 2026، وكلٌّ منها قورن بالنتيجة النهائية

76‎%‎

من 16,151 توقّعًا في مستوى آمن أخطأ 3,835

حسب المستوى · اضغط للاختيار
يومًا بيوم
حسب نوع التوقّع
المضيف أو الضيف
4,212/5,39678‎%‎
أكثر من 1.5
2,907/3,74478‎%‎
المضيف أو تعادل
1,535/2,00677‎%‎
تعادل أو الضيف
657/87975‎%‎
المضيف · التعادل يُرد
358/48574‎%‎
أكثر من 2.5
1,374/1,87373‎%‎
فوز المضيف
508/70172‎%‎
المضيف أكثر من 1.5
323/47668‎%‎

هناك 5 أنواع توقّع أخرى لم تبلغ عيّنتها 300 بعد. ستظهر كلّما امتلأ السجل.

التوقّعات حسب المستوى

آمن: من 16,151 توقّعًا أصاب 12,316 (76‎%‎) · متوازن: من 16,149 توقّعًا أصاب 10,589 (66‎%‎) · جريء: من 16,482 توقّعًا أصاب 6,987 (42‎%‎)

المستوىالاختياراتأصابتأخطأتنسبة الإصابة
آمن16,15112,3163,83576‎%‎
متوازن16,14910,5895,56066‎%‎
جريء16,4826,9879,49542‎%‎

يومًا بيوم

التاريخآمنمتوازنجريء
24 أغسطس806/1,011 · 80‎%‎730/1,019 · 72‎%‎413/1,032 · 40‎%‎
25 أغسطس507/606 · 84‎%‎434/606 · 72‎%‎286/624 · 46‎%‎
26 أغسطس505/596 · 85‎%‎420/596 · 70‎%‎294/612 · 48‎%‎
27 أغسطس688/828 · 83‎%‎564/830 · 68‎%‎379/835 · 45‎%‎
28 أغسطس310/399 · 78‎%‎241/396 · 61‎%‎176/405 · 43‎%‎
29 أغسطس971/1,244 · 78‎%‎847/1,246 · 68‎%‎558/1,273 · 44‎%‎
30 أغسطس612/844 · 73‎%‎564/847 · 67‎%‎367/862 · 43‎%‎
31 أغسطس187/259 · 72‎%‎168/263 · 64‎%‎104/265 · 39‎%‎
1 سبتمبر133/178 · 75‎%‎107/177 · 60‎%‎64/179 · 36‎%‎
2 سبتمبر216/279 · 77‎%‎159/273 · 58‎%‎111/276 · 40‎%‎
3 سبتمبر113/143 · 79‎%‎93/148 · 63‎%‎82/155 · 53‎%‎
4 سبتمبر297/397 · 75‎%‎246/404 · 61‎%‎170/404 · 42‎%‎
5 سبتمبر874/1,184 · 74‎%‎733/1,188 · 62‎%‎473/1,173 · 40‎%‎
6 سبتمبر694/916 · 76‎%‎572/946 · 60‎%‎388/951 · 41‎%‎
7 سبتمبر111/156 · 71‎%‎105/160 · 66‎%‎74/167 · 44‎%‎
8 سبتمبر176/227 · 78‎%‎129/225 · 57‎%‎100/229 · 44‎%‎
9 سبتمبر194/261 · 74‎%‎170/262 · 65‎%‎116/267 · 43‎%‎
10 سبتمبر112/159 · 70‎%‎116/167 · 69‎%‎75/162 · 46‎%‎
11 سبتمبر283/379 · 75‎%‎247/364 · 68‎%‎164/381 · 43‎%‎
12 سبتمبر912/1,239 · 74‎%‎807/1,214 · 66‎%‎525/1,267 · 41‎%‎
13 سبتمبر743/1,015 · 73‎%‎632/989 · 64‎%‎455/1,040 · 44‎%‎
14 سبتمبر113/147 · 77‎%‎97/147 · 66‎%‎61/150 · 41‎%‎
15 سبتمبر167/227 · 74‎%‎149/227 · 66‎%‎93/230 · 40‎%‎
16 سبتمبر250/348 · 72‎%‎220/351 · 63‎%‎147/355 · 41‎%‎
17 سبتمبر123/164 · 75‎%‎98/164 · 60‎%‎69/167 · 41‎%‎
18 سبتمبر282/378 · 75‎%‎251/372 · 67‎%‎157/380 · 41‎%‎
19 سبتمبر1,032/1,377 · 75‎%‎916/1,367 · 67‎%‎568/1,394 · 41‎%‎
20 سبتمبر782/1,024 · 76‎%‎678/1,037 · 65‎%‎437/1,073 · 41‎%‎
21 سبتمبر123/166 · 74‎%‎96/164 · 59‎%‎81/174 · 47‎%‎
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا