اليوم › السجل
السجل
التوقعات من 24 أغسطس 2026 إلى 21 سبتمبر 2026، وكلٌّ منها قورن بالنتيجة النهائية
76%
من 16,151 توقّعًا في مستوى آمن أخطأ 3,835
حسب المستوى · اضغط للاختيار
يومًا بيوم
21 سبتمبر123/16674%›20 سبتمبر782/1,02476%›19 سبتمبر1,032/1,37775%›18 سبتمبر282/37875%›17 سبتمبر123/16475%›16 سبتمبر250/34872%›15 سبتمبر167/22774%›14 سبتمبر113/14777%›13 سبتمبر743/1,01573%›12 سبتمبر912/1,23974%›11 سبتمبر283/37975%›10 سبتمبر112/15970%›9 سبتمبر194/26174%›8 سبتمبر176/22778%›7 سبتمبر111/15671%›6 سبتمبر694/91676%›5 سبتمبر874/1,18474%›4 سبتمبر297/39775%›3 سبتمبر113/14379%›2 سبتمبر216/27977%›1 سبتمبر133/17875%›31 أغسطس187/25972%›30 أغسطس612/84473%›29 أغسطس971/1,24478%›28 أغسطس310/39978%›27 أغسطس688/82883%›26 أغسطس505/59685%›25 أغسطس507/60684%›24 أغسطس806/1,01180%›
حسب نوع التوقّع
المضيف أو الضيف4,212/5,39678%
أكثر من 1.52,907/3,74478%
المضيف أو تعادل1,535/2,00677%
تعادل أو الضيف657/87975%
المضيف · التعادل يُرد358/48574%
أكثر من 2.51,374/1,87373%
فوز المضيف508/70172%
المضيف أكثر من 1.5323/47668%
هناك 5 أنواع توقّع أخرى لم تبلغ عيّنتها 300 بعد. ستظهر كلّما امتلأ السجل.
التوقّعات حسب المستوى
آمن: من 16,151 توقّعًا أصاب 12,316 (76%) · متوازن: من 16,149 توقّعًا أصاب 10,589 (66%) · جريء: من 16,482 توقّعًا أصاب 6,987 (42%)
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 16,151 | 12,316 | 3,835 | 76% |
| متوازن | 16,149 | 10,589 | 5,560 | 66% |
| جريء | 16,482 | 6,987 | 9,495 | 42% |
يومًا بيوم
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 24 أغسطس | 806/1,011 · 80% | 730/1,019 · 72% | 413/1,032 · 40% |
| 25 أغسطس | 507/606 · 84% | 434/606 · 72% | 286/624 · 46% |
| 26 أغسطس | 505/596 · 85% | 420/596 · 70% | 294/612 · 48% |
| 27 أغسطس | 688/828 · 83% | 564/830 · 68% | 379/835 · 45% |
| 28 أغسطس | 310/399 · 78% | 241/396 · 61% | 176/405 · 43% |
| 29 أغسطس | 971/1,244 · 78% | 847/1,246 · 68% | 558/1,273 · 44% |
| 30 أغسطس | 612/844 · 73% | 564/847 · 67% | 367/862 · 43% |
| 31 أغسطس | 187/259 · 72% | 168/263 · 64% | 104/265 · 39% |
| 1 سبتمبر | 133/178 · 75% | 107/177 · 60% | 64/179 · 36% |
| 2 سبتمبر | 216/279 · 77% | 159/273 · 58% | 111/276 · 40% |
| 3 سبتمبر | 113/143 · 79% | 93/148 · 63% | 82/155 · 53% |
| 4 سبتمبر | 297/397 · 75% | 246/404 · 61% | 170/404 · 42% |
| 5 سبتمبر | 874/1,184 · 74% | 733/1,188 · 62% | 473/1,173 · 40% |
| 6 سبتمبر | 694/916 · 76% | 572/946 · 60% | 388/951 · 41% |
| 7 سبتمبر | 111/156 · 71% | 105/160 · 66% | 74/167 · 44% |
| 8 سبتمبر | 176/227 · 78% | 129/225 · 57% | 100/229 · 44% |
| 9 سبتمبر | 194/261 · 74% | 170/262 · 65% | 116/267 · 43% |
| 10 سبتمبر | 112/159 · 70% | 116/167 · 69% | 75/162 · 46% |
| 11 سبتمبر | 283/379 · 75% | 247/364 · 68% | 164/381 · 43% |
| 12 سبتمبر | 912/1,239 · 74% | 807/1,214 · 66% | 525/1,267 · 41% |
| 13 سبتمبر | 743/1,015 · 73% | 632/989 · 64% | 455/1,040 · 44% |
| 14 سبتمبر | 113/147 · 77% | 97/147 · 66% | 61/150 · 41% |
| 15 سبتمبر | 167/227 · 74% | 149/227 · 66% | 93/230 · 40% |
| 16 سبتمبر | 250/348 · 72% | 220/351 · 63% | 147/355 · 41% |
| 17 سبتمبر | 123/164 · 75% | 98/164 · 60% | 69/167 · 41% |
| 18 سبتمبر | 282/378 · 75% | 251/372 · 67% | 157/380 · 41% |
| 19 سبتمبر | 1,032/1,377 · 75% | 916/1,367 · 67% | 568/1,394 · 41% |
| 20 سبتمبر | 782/1,024 · 76% | 678/1,037 · 65% | 437/1,073 · 41% |
| 21 سبتمبر | 123/166 · 74% | 96/164 · 59% | 81/174 · 47% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا