اليوم › III Liga - Group 4 (بولندا)
III Liga - Group 4 (بولندا)
لا مباريات في III Liga - Group 4 (بولندا).
السجل · III Liga - Group 4 (بولندا)
آمن: من 39 توقّعًا أصاب 28 (72%) · متوازن: من 40 توقّعًا أصاب 28 (70%) · جريء: من 39 توقّعًا أصاب 18 (46%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 39 | 28 | 11 | 72% |
| متوازن | 40 | 28 | 12 | 70% |
| جريء | 39 | 18 | 21 | 46% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 20 سبتمبر | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% |
| 19 سبتمبر | 5/8 · 63% | 7/7 · 100% | 3/7 · 43% |
| 13 سبتمبر | 1/1 · 100% | 2/2 · 100% | 1/2 · 50% |
| 12 سبتمبر | 3/6 · 50% | 5/6 · 83% | 2/6 · 33% |
| 11 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 6 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/2 · 50% | 0/2 · 0% |
| 5 سبتمبر | 6/6 · 100% | 5/6 · 83% | 3/6 · 50% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا