اليوم › III Liga - Group 3 (بولندا)
III Liga - Group 3 (بولندا)
لا مباريات في III Liga - Group 3 (بولندا).
السجل · III Liga - Group 3 (بولندا)
آمن: من 38 توقّعًا أصاب 29 (76%) · متوازن: من 40 توقّعًا أصاب 30 (75%) · جريء: من 41 توقّعًا أصاب 21 (51%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 38 | 29 | 9 | 76% |
| متوازن | 40 | 30 | 10 | 75% |
| جريء | 41 | 21 | 20 | 51% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 19 سبتمبر | 2/4 · 50% | 5/5 · 100% | 3/5 · 60% |
| 18 سبتمبر | 4/4 · 100% | 3/4 · 75% | 2/4 · 50% |
| 13 سبتمبر | 1/2 · 50% | 1/1 · 100% | 2/2 · 100% |
| 12 سبتمبر | 6/6 · 100% | 5/6 · 83% | 0/6 · 0% |
| 11 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 6 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 5 سبتمبر | 5/7 · 71% | 6/8 · 75% | 7/8 · 88% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا