اليوم › III Liga - Group 2 (بولندا)
III Liga - Group 2 (بولندا)
لا مباريات في III Liga - Group 2 (بولندا).
السجل · III Liga - Group 2 (بولندا)
آمن: من 45 توقّعًا أصاب 32 (71%) · متوازن: من 44 توقّعًا أصاب 36 (82%) · جريء: من 43 توقّعًا أصاب 12 (28%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 45 | 32 | 13 | 71% |
| متوازن | 44 | 36 | 8 | 82% |
| جريء | 43 | 12 | 31 | 28% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 19 سبتمبر | 5/9 · 56% | 7/9 · 78% | 1/8 · 13% |
| 12 سبتمبر | 4/6 · 67% | 5/6 · 83% | 2/7 · 29% |
| 11 سبتمبر | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 0/2 · 0% |
| 5 سبتمبر | 4/7 · 57% | 6/7 · 86% | 3/6 · 50% |
| 4 سبتمبر | 1/2 · 50% | 2/2 · 100% | 1/2 · 50% |
| 29 أغسطس | 3/4 · 75% | 3/3 · 100% | 1/4 · 25% |
| 28 أغسطس | 5/5 · 100% | 4/5 · 80% | 1/5 · 20% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا