اليوم › Professional Development League (إنجلترا)
Professional Development League (إنجلترا)
لا مباريات في Professional Development League (إنجلترا).
السجل · Professional Development League (إنجلترا)
آمن: من 42 توقّعًا أصاب 36 (86%) · متوازن: من 42 توقّعًا أصاب 28 (67%) · جريء: من 37 توقّعًا أصاب 20 (54%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 42 | 36 | 6 | 86% |
| متوازن | 42 | 28 | 14 | 67% |
| جريء | 37 | 20 | 17 | 54% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 22 سبتمبر | 2/3 · 67% | 3/3 · 100% | 0/2 · 0% |
| 21 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 18 سبتمبر | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 0/2 · 0% |
| 15 سبتمبر | 4/4 · 100% | 2/4 · 50% | 2/4 · 50% |
| 14 سبتمبر | 0/2 · 0% | 0/2 · 0% | 1/2 · 50% |
| 13 سبتمبر | 1/2 · 50% | 2/2 · 100% | 1/2 · 50% |
| 4 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | – |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا