اليوم › Second League - Group 1 (روسيا)
Second League - Group 1 (روسيا)
لا مباريات في Second League - Group 1 (روسيا).
السجل · Second League - Group 1 (روسيا)
آمن: من 28 توقّعًا أصاب 24 (86%) · متوازن: من 25 توقّعًا أصاب 20 (80%) · جريء: من 28 توقّعًا أصاب 17 (61%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 28 | 24 | 4 | 86% |
| متوازن | 25 | 20 | 5 | 80% |
| جريء | 28 | 17 | 11 | 61% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 22 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 20 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 19 سبتمبر | 4/5 · 80% | 3/4 · 75% | 2/5 · 40% |
| 13 سبتمبر | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% | 1/1 · 100% |
| 12 سبتمبر | 5/6 · 83% | 4/6 · 67% | 5/6 · 83% |
| 5 سبتمبر | 5/7 · 71% | 4/5 · 80% | 2/7 · 29% |
| 29 أغسطس | 7/7 · 100% | 7/7 · 100% | 6/7 · 86% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا