اليوم › 1. Liga Classic - Group 2 (سويسرا)
1. Liga Classic - Group 2 (سويسرا)
لا مباريات في 1. Liga Classic - Group 2 (سويسرا).
السجل · 1. Liga Classic - Group 2 (سويسرا)
آمن: من 39 توقّعًا أصاب 31 (79%) · متوازن: من 36 توقّعًا أصاب 22 (61%) · جريء: من 40 توقّعًا أصاب 18 (45%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 39 | 31 | 8 | 79% |
| متوازن | 36 | 22 | 14 | 61% |
| جريء | 40 | 18 | 22 | 45% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 20 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 19 سبتمبر | 5/6 · 83% | 1/5 · 20% | 4/6 · 67% |
| 18 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 13 سبتمبر | 2/4 · 50% | 2/3 · 67% | 2/4 · 50% |
| 12 سبتمبر | 3/4 · 75% | 2/4 · 50% | 2/3 · 67% |
| 6 سبتمبر | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% | 1/1 · 100% |
| 5 سبتمبر | 5/6 · 83% | 3/6 · 50% | 3/7 · 43% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا