اليوم › Premiership (اسكتلندا)
Premiership (اسكتلندا)
لا مباريات في Premiership (اسكتلندا).
السجل · Premiership (اسكتلندا)
آمن: من 27 توقّعًا أصاب 23 (85%) · متوازن: من 24 توقّعًا أصاب 15 (63%) · جريء: من 28 توقّعًا أصاب 13 (46%) · مقيس على آخر 30 يومًا.
| المستوى | الاختيارات | أصابت | أخطأت | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|
| آمن | 27 | 23 | 4 | 85% |
| متوازن | 24 | 15 | 9 | 63% |
| جريء | 28 | 13 | 15 | 46% |
| التاريخ | آمن | متوازن | جريء |
|---|---|---|---|
| 20 سبتمبر | 0/1 · 0% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 19 سبتمبر | 4/4 · 100% | 0/3 · 0% | 1/5 · 20% |
| 15 سبتمبر | 2/3 · 67% | 1/3 · 33% | 3/3 · 100% |
| 9 سبتمبر | 2/2 · 100% | 0/1 · 0% | 1/2 · 50% |
| 6 سبتمبر | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 0/2 · 0% |
| 5 سبتمبر | 2/3 · 67% | 2/2 · 100% | 2/3 · 67% |
| 3 سبتمبر | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · توقّعات كرة قدم بالذكاء الاصطناعي مع سجل مفتوح للجميع. لأغراض المعلومات والترفيه. · من نحن · الشروط · الاسترداد · الخصوصية · تواصل معنا