I dag › Cup (Tjeckien)
Cup (Tjeckien)
Prognoser för i dag och i morgon
Prognoser är sannolikheter, inte garantier. Vårt facit visar även missarna. Metod ›
23 SEPTEMBER
24 SEPTEMBER
Cup: inga matcher.
FACIT · Cup (Tjeckien)
Säker: 61 av 74 tips gick in (82 %) · Balanserad: 42 av 74 tips gick in (57 %) · Modig: 34 av 68 tips gick in (50 %) · Mätt över de senaste 29 dagarna.
| Nivå | VAL | RÄTT | FEL | Träffsäkerhet |
|---|---|---|---|---|
| Säker | 74 | 61 | 13 | 82 % |
| Balanserad | 74 | 42 | 32 | 57 % |
| Modig | 68 | 34 | 34 | 50 % |
| Datum | Säker | Balanserad | Modig |
|---|---|---|---|
| 16 sep. | 3/8 · 38 % | 3/8 · 38 % | 5/8 · 63 % |
| 15 sep. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 9 sep. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 27 aug. | 14/16 · 88 % | 9/16 · 56 % | 6/14 · 43 % |
| 26 aug. | 18/21 · 86 % | 12/21 · 57 % | 8/19 · 42 % |
| 25 aug. | 18/21 · 86 % | 11/21 · 52 % | 10/19 · 53 % |
| 24 aug. | 5/5 · 100 % | 4/5 · 80 % | 3/5 · 60 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · AI-fotbollsprognoser med öppet facit. För information och underhållning. · Om oss · Villkor · Återbetalningar · Integritet · Kontakt