Сегодня › III Liga - Group 4 (Польша)
III Liga - Group 4 (Польша)
III Liga - Group 4 (Польша): матчей нет.
ОТЧЁТ · III Liga - Group 4 (Польша)
Надёжный: Из 39 прогнозов зашли 28 (72 %) · Сбалансированный: Из 40 прогнозов зашли 28 (70 %) · Смелый: Из 39 прогнозов зашли 18 (46 %) · Измерено за последние 30 дней.
| Уровень | ВЫБОР | ЗАШЁЛ | НЕ ЗАШЁЛ | Точность |
|---|---|---|---|---|
| Надёжный | 39 | 28 | 11 | 72 % |
| Сбалансированный | 40 | 28 | 12 | 70 % |
| Смелый | 39 | 18 | 21 | 46 % |
| Дата | Надёжный | Сбалансированный | Смелый |
|---|---|---|---|
| 20 сент. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 0/1 · 0 % |
| 19 сент. | 5/8 · 63 % | 7/7 · 100 % | 3/7 · 43 % |
| 13 сент. | 1/1 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 12 сент. | 3/6 · 50 % | 5/6 · 83 % | 2/6 · 33 % |
| 11 сент. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 6 сент. | 1/1 · 100 % | 1/2 · 50 % | 0/2 · 0 % |
| 5 сент. | 6/6 · 100 % | 5/6 · 83 % | 3/6 · 50 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Футбольные прогнозы ИИ с открытым отчётом. Для информации и развлечения. · О нас · Условия · Возврат средств · Конфиденциальность · Контакты