Сегодня › Premier League (Украина)
Premier League (Украина)
Premier League (Украина): матчей нет.
ОТЧЁТ · Premier League (Украина)
Надёжный: Из 28 прогнозов зашли 22 (79 %) · Сбалансированный: Из 29 прогнозов зашли 20 (69 %) · Смелый: Из 28 прогнозов зашли 12 (43 %) · Измерено за последние 30 дней.
| Уровень | ВЫБОР | ЗАШЁЛ | НЕ ЗАШЁЛ | Точность |
|---|---|---|---|---|
| Надёжный | 28 | 22 | 6 | 79 % |
| Сбалансированный | 29 | 20 | 9 | 69 % |
| Смелый | 28 | 12 | 16 | 43 % |
| Дата | Надёжный | Сбалансированный | Смелый |
|---|---|---|---|
| 20 сент. | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % | 2/3 · 67 % |
| 19 сент. | 2/3 · 67 % | 3/3 · 100 % | 1/3 · 33 % |
| 18 сент. | 2/2 · 100 % | 0/1 · 0 % | 1/2 · 50 % |
| 14 сент. | 2/2 · 100 % | 2/2 · 100 % | 1/2 · 50 % |
| 13 сент. | 1/1 · 100 % | 1/2 · 50 % | 0/1 · 0 % |
| 12 сент. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 11 сент. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Футбольные прогнозы ИИ с открытым отчётом. Для информации и развлечения. · О нас · Условия · Возврат средств · Конфиденциальность · Контакты