Azi › 3. Division - Girone 1 (Norvegia)
3. Division - Girone 1 (Norvegia)
3. Division - Girone 1 (Norvegia): niciun meci.
REZULTATE · 3. Division - Girone 1 (Norvegia)
Sigur: 20 din 26 ponturi au intrat (77 %) · Echilibrat: 19 din 26 ponturi au intrat (73 %) · Curajos: 12 din 26 ponturi au intrat (46 %) · Măsurat pe ultimele 30 zile.
| Nivel | SELECȚII | A INTRAT | A RATAT | Rată de reușită |
|---|---|---|---|---|
| Sigur | 26 | 20 | 6 | 77 % |
| Echilibrat | 26 | 19 | 7 | 73 % |
| Curajos | 26 | 12 | 14 | 46 % |
| Data | Sigur | Echilibrat | Curajos |
|---|---|---|---|
| 21 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 20 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 19 sept. | 3/5 · 60 % | 5/5 · 100 % | 1/5 · 20 % |
| 14 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % |
| 13 sept. | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % | 1/1 · 100 % |
| 12 sept. | 4/5 · 80 % | 3/5 · 60 % | 4/5 · 80 % |
| 7 sept. | 1/1 · 100 % | 0/1 · 0 % | 1/1 · 100 % |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Ponturi de fotbal cu IA și rezultate la vedere. Pentru informare și divertisment. · Despre noi · Termeni · Rambursări · Confidențialitate · Contact