Hoje › 1. Division Women (Noruega)
1. Division Women (Noruega)
1. Division Women (Noruega): nenhum jogo.
HISTÓRICO · 1. Division Women (Noruega)
Seguro: 15 de 22 palpites acertaram (68%) · Equilibrado: 15 de 22 palpites acertaram (68%) · Ousado: 9 de 22 palpites acertaram (41%) · Medido nos últimos 30 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 22 | 15 | 7 | 68% |
| Equilibrado | 22 | 15 | 7 | 68% |
| Ousado | 22 | 9 | 13 | 41% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 2/2 · 100% | 1/2 · 50% | 2/2 · 100% |
| 19 de set. | 1/2 · 50% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% |
| 16 de set. | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% |
| 13 de set. | 3/6 · 50% | 5/6 · 83% | 1/6 · 17% |
| 5 de set. | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% |
| 4 de set. | 1/2 · 50% | 2/2 · 100% | 1/2 · 50% |
| 31 de ago. | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato