Hoje › Football League - Highland League (Escócia)
Football League - Highland League (Escócia)
Football League - Highland League (Escócia): nenhum jogo.
HISTÓRICO · Football League - Highland League (Escócia)
Seguro: 31 de 39 palpites acertaram (79%) · Equilibrado: 22 de 38 palpites acertaram (58%) · Ousado: 17 de 39 palpites acertaram (44%) · Medido nos últimos 30 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 39 | 31 | 8 | 79% |
| Equilibrado | 38 | 22 | 16 | 58% |
| Ousado | 39 | 17 | 22 | 44% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 19 de set. | 7/9 · 78% | 6/8 · 75% | 2/8 · 25% |
| 16 de set. | 8/9 · 89% | 5/8 · 63% | 4/9 · 44% |
| 12 de set. | 2/5 · 40% | 2/4 · 50% | 3/4 · 75% |
| 5 de set. | 7/8 · 88% | 4/9 · 44% | 2/9 · 22% |
| 29 de ago. | 7/8 · 88% | 5/9 · 56% | 6/9 · 67% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato