Hoje › Second League - Group 3 (Rússia)
Second League - Group 3 (Rússia)
Second League - Group 3 (Rússia): nenhum jogo.
HISTÓRICO · Second League - Group 3 (Rússia)
Seguro: 26 de 32 palpites acertaram (81%) · Equilibrado: 19 de 31 palpites acertaram (61%) · Ousado: 11 de 33 palpites acertaram (33%) · Medido nos últimos 29 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 32 | 26 | 6 | 81% |
| Equilibrado | 31 | 19 | 12 | 61% |
| Ousado | 33 | 11 | 22 | 33% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 21 de set. | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% | 1/1 · 100% |
| 19 de set. | 4/4 · 100% | 1/3 · 33% | 1/3 · 33% |
| 17 de set. | 2/3 · 67% | 1/2 · 50% | 1/3 · 33% |
| 13 de set. | 3/3 · 100% | 2/3 · 67% | 1/3 · 33% |
| 12 de set. | 4/4 · 100% | 4/4 · 100% | 2/4 · 50% |
| 11 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 6 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato