Hoje › 1. Liga Classic - Group 2 (Suíça)
1. Liga Classic - Group 2 (Suíça)
1. Liga Classic - Group 2 (Suíça): nenhum jogo.
HISTÓRICO · 1. Liga Classic - Group 2 (Suíça)
Seguro: 31 de 39 palpites acertaram (79%) · Equilibrado: 22 de 36 palpites acertaram (61%) · Ousado: 18 de 40 palpites acertaram (45%) · Medido nos últimos 30 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 39 | 31 | 8 | 79% |
| Equilibrado | 36 | 22 | 14 | 61% |
| Ousado | 40 | 18 | 22 | 45% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 20 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 19 de set. | 5/6 · 83% | 1/5 · 20% | 4/6 · 67% |
| 18 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 13 de set. | 2/4 · 50% | 2/3 · 67% | 2/4 · 50% |
| 12 de set. | 3/4 · 75% | 2/4 · 50% | 2/3 · 67% |
| 6 de set. | 0/1 · 0% | 0/1 · 0% | 1/1 · 100% |
| 5 de set. | 5/6 · 83% | 3/6 · 50% | 3/7 · 43% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato