Hoje › First Division (Irlanda)
First Division (Irlanda)
First Division (Irlanda): nenhum jogo.
HISTÓRICO · First Division (Irlanda)
Seguro: 18 de 22 palpites acertaram (82%) · Equilibrado: 14 de 22 palpites acertaram (64%) · Ousado: 5 de 22 palpites acertaram (23%) · Medido nos últimos 30 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 22 | 18 | 4 | 82% |
| Equilibrado | 22 | 14 | 8 | 64% |
| Ousado | 22 | 5 | 17 | 23% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 18 de set. | 3/4 · 75% | 5/5 · 100% | 3/5 · 60% |
| 11 de set. | 4/4 · 100% | 0/3 · 0% | 0/4 · 0% |
| 4 de set. | 1/4 · 25% | 4/4 · 100% | 2/3 · 67% |
| 28 de ago. | 5/5 · 100% | 2/5 · 40% | 0/5 · 0% |
| 27 de ago. | 5/5 · 100% | 3/5 · 60% | 0/5 · 0% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato