Hoje › First League (Rússia)
First League (Rússia)
First League (Rússia): nenhum jogo.
HISTÓRICO · First League (Rússia)
Seguro: 34 de 45 palpites acertaram (76%) · Equilibrado: 26 de 45 palpites acertaram (58%) · Ousado: 21 de 47 palpites acertaram (45%) · Medido nos últimos 30 dias.
| Nível | ESCOLHAS | ACERTOU | FALHOU | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| Seguro | 45 | 34 | 11 | 76% |
| Equilibrado | 45 | 26 | 19 | 58% |
| Ousado | 47 | 21 | 26 | 45% |
| Data | Seguro | Equilibrado | Ousado |
|---|---|---|---|
| 18 de set. | 2/5 · 40% | 1/5 · 20% | 2/5 · 40% |
| 17 de set. | 3/3 · 100% | 2/3 · 67% | 3/3 · 100% |
| 16 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 0/1 · 0% |
| 14 de set. | 4/4 · 100% | 2/4 · 50% | 0/4 · 0% |
| 13 de set. | 5/5 · 100% | 1/3 · 33% | 3/5 · 60% |
| 6 de set. | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 5 de set. | 5/7 · 71% | 4/7 · 57% | 3/7 · 43% |
18+ © 2026 BetLogic AI, t-apps · Palpites de futebol com IA e histórico aberto. Para informação e entretenimento. · Sobre nós · Termos · Reembolsos · Privacidade · Contato